宗地该不该拿,能不能拿,不仅与土地本身有关,还与宗地所处的市场情况、城市的发展前景等息息相关。
本次出让宗地位于眉山市东坡湖南片区,直面岷江,总用地面积约140.6亩。
即日起,由锐理房地产研究院出品的《锐理房地产内参》第二季,限量放送啦!
区域 | 土地位置 | 面积(亩) | 拟出让方式 | 土地用途 | 预出让时间 |
---|---|---|---|---|---|
成都邛崃市 | 羊安镇高河村12、13、17组 | 81.45 | 拍卖 | 住宅兼容商业 | 一月内 |
成都邛崃市 | 羊安镇新邛路北侧、九龙大道西侧 | 49.22 | 拍卖 | 住宅兼容商业 | 半年内 |
成都邛崃市 | 十方堂小学西南侧 | 18.13 | 挂牌 | 商业 | 半年内 |
成都邛崃市 | 邛窑大道东侧1号 | 25.8 | 挂牌 | 商业 | 三月内 |
成都邛崃市 | 邛窑大道东侧2号 | 126.19 | 挂牌 | 商业 | 三月内 |
成都邛崃市 | 邛窑大道东侧3号 | 32.95 | 挂牌 | 商业 | 三月内 |
成都邛崃市 | 拱辰路南侧、318国道东侧 | 98.72 | 挂牌 | 商业 | 半年内 |
成都邛崃市 | 高何靖口村5组 | 5.6 | 挂牌 | 商业 | 半年内 |
成都邛崃市 | 高何靖口村12组 | 13.81 | 挂牌 | 商业 | 半年内 |
成都邛崃市 | 羊纵七路 | 227.0 | 挂牌 | 工业 | 三月内 |
成都邛崃市 | 羊纵七路 | 83.0 | 挂牌 | 工业 | 三月内 |
成都蒲江县 | 蒲江城西路地块 | 36.55 | 待定 | 住宅兼容商业 | 半年内 |
该地块于2018年8月3日流拍,出让时间待定
该地块于2018年8月1日流拍,出让时间待定
该地块出让时间待定
该地块出让时间待定
该地块出让时间待定
该地块出让时间待定
企业性质 | 企业名字 | 拓展目标城市 | 需求土地类型 |
---|---|---|---|
民企上市 | 蓝光地产 | 成都 四川 重庆 山东 湖南 云南 天津 江苏 湖北 安徽 浙江 陕西 上海 北京 贵州 黑龙江 吉林 辽宁 江西 广西 福建 广东 海南 河南 山西 河北 青海 甘肃 宁夏 新疆 内蒙古 | 一级市场土地 二手项目转让 |
国企上市 | 华润置地 | 成都 重庆 西安 | 一级市场土地 二手项目转让 |
国企上市 | 中海地产 | 成都 昆明 西安 重庆 | 一级市场土地 二手项目转让 |
民企上市 | 万科地产 | 成都 | 一级市场土地 二手项目转让 |
民企上市 | 龙湖地产 | 成都 | 一级市场土地 |
国企上市 | 首创置业 | 成都 | 一级市场土地 二手项目转让 |
民企 | 华宇集团 | 成都 | 一级市场土地 二手项目转让 |
国企上市 | 万华地产 | 成都 | 一级市场土地 二手项目转让 |
民企 | 置信实业 | 成都 四川 安徽 北京 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江 湖北 吉林 江西 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 山西 陕西 上海 台湾 香港 新疆 浙江 | 一级市场土地 二手项目转让 |
国企上市 | 华侨城地产 | 成都 | 一级市场土地 二手项目转让 |
昆明锐理——2017年第32周(08.07-08.13)昆明房地产市场周报.pdf
2334人阅读成都市城市轨道交通线网规划(修编)及第四期建设规划(2017~2022年)环境影响评价第二次信息公示(20161201).pdf
8591人阅读恭喜!今天您获得了 个圈币
明天再来,可获取 个圈币
你已经连续签到 天,排名第 位
第一天 已签到
第二天 已签到
第三天 已签到
第四天 已签到
第五天及以后