盘点7月,中房网分别从“政策、市场、土地、金融、企业、声音”等六方面带您一同回顾七月份以来的房地产大事件。
根据国家海洋督察专项督察意见,海南制定了《海南省贯彻落实国家海洋督察反馈意见整改方案》。方案针对海南省围填海活动存在的问题列出整改清单,并明确各项整改工作的完成期限。
在调控重压、融资收紧下,7月房企的销售依然处于高位,龙头房企尤甚。已公布7月业绩的32家房企单月销售额3328亿元,同比2017年上涨46.3%,其中碧桂园销售490亿,仍然领先。
城市 | 属性 | 成交套数(套) |
成交面积
(m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 122 | 12511.07 |
上海 | 商品住宅 | 300 | 25594 |
广州 | 商品住宅 | 110 | 11812 |
深圳 | 商品住宅 | 109 | 10632.99 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 912 | 99675.17 |
杭州 | 商品住宅 | 294 | 32456 |
武汉 | 商品住宅 | 476 | 48854.56 |
南京 | 商品住宅 | 114 | 13107 |
长春 | 商品住宅 | 290 | 31364.23 |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 |
65
|
6362.68 |
福州 | 商品住宅 | 49 | 4694.9 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | - | - |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南宁 | 商品房 | 1 | 82.31 |
宁波 | 商品房 | 42 | 4695.23 |
青岛 | 商品住宅 | 261 | 29274.52 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | 294 | 36506.39 |
温州 | 商品住宅 | 19 | 2017.37 |
无锡 | 商品房 | - | - |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | 175 | 21093.76 |
东莞 | 商品住宅 | 66 | 8569.2 |
|
|
|
|
《商务写字楼等级评价标准》2011年申报住建部科技司,2014年8月正式实施。[ 详细 ]
房企债务再平衡,应对的不单单是宏观负债的杠杆下移、抑制风险,还面临房地产行业的转向以及房企自身的转型。[ 详细 ]