利诱搭档退赛?中国金花遭禁赛三个月
08-10 196284
08-10 79368
08-09 63428
篮球宝贝热舞惊艳赛场
08-10 43599
雷军出任国乒领队!主力不参赛日本队战略放弃亚运会
08-09 23520
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
1 |
北京国安 | 14 | 11 | 29 |
2 |
山东鲁能 | 14 | 10 | 28 |
3 | 上海上港 | 13 | 21 | 27 |
4 | 广州恒大 | 13 | 12 | 24 |
5 | 江苏苏宁 | 14 | 5 | 22 |
6 | 上海申花 | 14 | -1 | 22 |
7 | 天津权健 | 14 | 3 | 21 |
8 | 广州富力 | 14 | -2 | 19 |
9 | 北京人和 | 14 | -5 | 19 |
10 | 天津泰达 | 14 | 2 | 18 |
11 | 河北华夏 | 14 | 0 | 18 |
12 | 河南建业 | 14 | -9 | 15 |
13 | 重庆斯威 | 14 | -6 | 14 |
14 | 长春亚泰 | 14 | -7 | 14 |
15 | 大连一方 | 14 | -16 | 10 |
16 | 贵州恒丰智诚 | 14 | -18 | 5 |
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
1 |
全北现代 | 6 | 13 | 15 |
2 |
天津权健 | 6 | 4 | 13 |
3 | Kashiwa Reysol | 6 | -4 | 4 |
4 | 杰志 | 6 | -13 | 3 |
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
1 |
上海上港 | 6 | 4 | 11 |
2 |
Ulsan Hyundai | 6 | 4 | 9 |
3 | 墨尔本胜利 | 6 | -5 | 8 |
4 | Kawasaki Frontale | 6 | -3 | 3 |
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
1 |
广州恒大 | 6 | 6 | 12 |
2 |
武里南联 | 6 | 1 | 9 |
3 | Cerezo Osaka | 6 | -2 | 8 |
4 | Jeju United | 6 | -5 | 3 |
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
1 |
水原三星 | 6 | 1 | 10 |
2 |
Kashima Antlers | 6 | 2 | 9 |
3 | 悉尼FC | 6 | -1 | 6 |
4 | 上海申花 | 6 | -2 | 5 |
名次 | 球队 | 剩差 | 战绩 (胜/负) |
1 |
猛龙 | 0.0 | 59/23 |
2 |
凯尔特人 | 4 | 55/27 |
3 | 76人 | 7 | 52/30 |
4 | 骑士 | 9 | 50/32 |
5 | 步行者 | 11 | 48/34 |
6 | 热火 | 15 | 44/38 |
7 | 雄鹿 | 15 | 44/38 |
8 | 奇才 | 16 | 43/39 |
9 | 活塞 | 20 | 39/43 |
10 | 黄蜂 | 23 | 36/46 |
11 | 尼克斯 | 30 | 29/53 |
12 | 篮网 | 31 | 28/54 |
13 | 公牛 | 32 | 27/55 |
14 | 魔术 | 34 | 25/57 |
15 | 老鹰 | 35 | 24/58 |
名次 | 球队 | 剩差 | 战绩 (胜/负) |
1 |
火箭 | 0.0 | 65/17 |
2 |
勇士 | 7 | 58/24 |
3 | 开拓者 | 16 | 49/33 |
4 | 雷霆 | 17 | 48/34 |
5 | 爵士 | 17 | 48/34 |
6 | 鹈鹕 | 17 | 48/34 |
7 | 马刺 | 18 | 47/35 |
8 | 森林狼 | 18 | 47/35 |
9 | 掘金 | 19 | 46/36 |
10 | 快船 | 23 | 42/40 |
11 | 湖人 | 30 | 35/47 |
12 | 国王 | 38 | 27/55 |
13 | 独行侠 | 41 | 24/58 |
14 | 灰熊 | 43 | 22/60 |
15 | 太阳 | 44 | 21/61 |
名次 | 球队 | 剩差 | 战绩 (胜/负) |
1 | 新疆 | 84% | 32 | |
2 | 广东 | 78% | 30 | |
3 | 上海 | 78% | 30 | |
4 | 广厦 | 78% | 30 | |
5 | 辽宁 | 76% | 29 | |
6 | 深圳 | 68% | 26 | |
7 | 四川 | 60% | 23 | |
8 | 山东 | 57% | 22 | |
9 | 北京 | 55% | 21 | |
10 | 江苏 | 52% | 20 | |
11 | 天津 | 47% | 18 | |
12 | 青岛 | 42% | 16 | |
13 | 山西 | 42% | 16 | |
14 | 吉林 | 36% | 14 | |
15 | 福建 | 31% | 12 | |
16 | 浙江 | 26% | 10 | |
17 | 北控 | 23% | 9 | |
18 | 同曦 | 21% | 8 | |
19 | 广州 | 18% | 7 | |
20 | 八一 | 18% | 7 |
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
1 |
阿拉维斯 | 0 | 0 | 0 |
2 |
0 | 0 | 0 | |
3 |
0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
1 |
亚特兰大 | 0 | 0 | 0 |
2 |
0 | 0 | 0 | |
3 |
0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | -5 |
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
1 |
0 | 0 | 0 | |
1 |
0 | 0 | 0 | |
1 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
凤凰新媒体 体育频道
互动邮箱:
凤凰体育官微