当前位置: 首页 >Document

Document

发布时间:22023-04-27 14:46:45

感兴趣的房源 更多>>
新推房源 更多>>
徐东美林青城

2室2厅,88㎡

240万

谭剑

急售房源 更多>>
热门小区 武昌 洪山 江岸 江汉 沌口 汉阳 硚口 东西湖 青山 其他 更多>>
徐东美林青城 27273元/㎡ 绿地606 30520元/㎡ 绿地606 29730元/㎡ 绿地606 29976元/㎡ 鹏程花园 27548元/㎡
金地天悦 22007元/㎡ 徐东欧洲花园 22858元/㎡ 金地天悦 22034元/㎡ 爱家皇家公馆 24676元/㎡ 绿地606 30000元/㎡
融侨城 31757元/㎡ 华润橡树湾 35129元/㎡ 金地格林东郡 21334元/㎡ 徐东欧洲花园 21429元/㎡ 徐东美林青城 26705元/㎡
金地格林东郡 21193元/㎡ 君临国际 16667元/㎡ 宏城金都 31594元/㎡ 宏城金都 31491元/㎡ 融海杰座 21506元/㎡
金地自在城·金地 12049元/㎡ 金地自在城·金地 12519元/㎡ 永利国际 17440元/㎡ 东湖楚天府 23415元/㎡ 东湖楚天府 24697元/㎡
东湖楚天府 22973元/㎡ 泷悦华府 19812元/㎡ 花样年·幸福万象 13855元/㎡ 南国大家装(江南 17667元/㎡ 万科金域学府 27119元/㎡
光谷青年汇 15131元/㎡ 光谷青年汇 15152元/㎡ 光谷青年汇 15595元/㎡ 光谷青年汇 14914元/㎡ 光谷青年汇 15691元/㎡
城投瀚城 24290元/㎡ 卓越假日酒店 15556元/㎡
新地东方广场公寓 15556元/㎡ 越秀·星汇君泊 17069元/㎡ 富强天合熙园 13734元/㎡ 福星惠誉红桥城 16982元/㎡ 越秀星汇君泊 14182元/㎡
福星惠誉红桥城 15088元/㎡ 城开二七城市广场 18060元/㎡ 华中国际广场 16072元/㎡ 华中国际广场 16000元/㎡ 幸福时代 22746元/㎡
天悦尚景 15556元/㎡ 幸福时代 20653元/㎡ 华中国际广场 17234元/㎡ 百步亭金桥汇 16352元/㎡ 华中国际广场 14133元/㎡
白金壳子 14667元/㎡ 华中国际广场 16234元/㎡ 碧桂园蜜柚 16223元/㎡ 百步亭花园·现代 19778元/㎡ 星悦城 41852元/㎡
ICC铂庭 33654元/㎡ ICC铂庭 32433元/㎡ ICC铂庭 34892元/㎡ 愿景时代 14667元/㎡ 愿景时代 13654元/㎡
武汉自贸城 6250元/㎡ 中华阳光城 32224元/㎡ ICC铂庭 28453元/㎡ 辉煌公寓 9000元/㎡ 辉煌公寓 9000元/㎡
王家湾中央生活区 14000元/㎡ 中水龙阳广场 12006元/㎡ 青澳.都市尚巢 15870元/㎡ 新城阳光国际广场 12910元/㎡ 港湾江城 13278元/㎡
美好范米粒 9851元/㎡ 绿地悦澜湾 13938元/㎡ 绿地悦澜湾 12925元/㎡ 绿地悦澜湾 13385元/㎡ 新城阳光国际广场 12866元/㎡
绿地悦澜湾 12000元/㎡ 绿地悦澜湾 11373元/㎡ 华发未来荟 18075元/㎡ 绿地悦澜湾 35715元/㎡
招商公园1872 14167元/㎡ 庭瑞U.ME 15385元/㎡ 海伦春天 31563元/㎡ 招商公园1872 15095元/㎡ 天祥广场 15358元/㎡
天祥广场 12973元/㎡ 百瑞景中央生活区 34874元/㎡ 百瑞景中央生活区 37709元/㎡ 百瑞景中央生活区 35026元/㎡ 帝斯曼国际中心 36497元/㎡
帝斯曼国际中心 35088元/㎡ 帝斯曼国际中心 34728元/㎡ 帝斯曼国际中心 27520元/㎡ 帝斯曼国际中心 34546元/㎡ 帝斯曼国际中心 28410元/㎡
碧桂园晴川府 31035元/㎡ 碧桂园晴川府 37038元/㎡
都会轩 30654元/㎡ 京华国际 18680元/㎡ 顶琇国际城 16880元/㎡ 沿海菱角湖壹号 26000元/㎡ 沿海菱角湖壹号 21970元/㎡
时代新世界 26164元/㎡ 顶琇国际公馆 15698元/㎡ 远洋心汉口-御峰 24075元/㎡ 远洋心汉口-御峰 21000元/㎡ 同馨花园雍豪府 34594元/㎡
时代新世界 26725元/㎡ 越秀国际金融汇 37424元/㎡ 越秀国际金融汇 37547元/㎡ 越秀国际金融汇 37500元/㎡
融园国际 11112元/㎡ 碧桂园泰富城 16745元/㎡ 碧桂园泰富城 17143元/㎡ 吴南花园 12445元/㎡ 碧桂园泰富城 17143元/㎡
吴南花园 10520元/㎡ 金珠港湾2期 13334元/㎡ 健龙·果岭公元 11051元/㎡ 健龙·果岭公元 11087元/㎡ 庭瑞新汉口 14452元/㎡
武汉恒大城 13610元/㎡ 武汉恒大城 13489元/㎡ 九坤五环花城 13044元/㎡ 九坤五环花城 13794元/㎡ 九坤五环花城 13218元/㎡
吾行里 13914元/㎡ 招商·江湾国际 16667元/㎡ 东湖金茂府 25513元/㎡ 奥山世纪城 20000元/㎡
长江御龙新城 9421元/㎡ 世贸龙湾 24681元/㎡ 人民汽车城 6977元/㎡ 世贸龙湾 25481元/㎡ 世贸龙湾 24336元/㎡
远洋庄园 30089元/㎡ 汉南碧桂园 10000元/㎡ 汉南碧桂园 9931元/㎡ 汉南碧桂园 10137元/㎡ 保利海上五月花 29440元/㎡
纳帕溪谷 30114元/㎡ 保利海上五月花 30304元/㎡ 绿地美湖 8948元/㎡ 绿地美湖 8975元/㎡ 绿地美湖 8963元/㎡
世贸龙湾 8834元/㎡ 世贸龙湾 8572元/㎡ 世茂龙湾 8455元/㎡ 世贸龙湾 8149元/㎡

Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 青墨网