|
5万以下 | 悦悦 | QQme | 精灵 | 乐驰 | 夏利N5 | |
5-10万 | 福美来 | 捷达 | 利亚纳 | 瑞纳 | 晶锐 | |
10-20万 | 科鲁兹 | EC8系 | 荣威550 | 轩逸 | 速腾 | |
20-30万 | 奔驰A级 | 君越 | 思铂睿 | 迈腾 | 雅阁 | |
30-40万 | C30 | 宝马1系 | 尚酷 | A4L | 奔驰C级 | |
40-50万 | CTS | 宝马X1 | 牧马人 | 英菲尼迪G | 皇冠 | |
50万以上 | 奔驰E级 | 宝马5系 | 捷豹XJ | 辉腾 | 卡宴 |
微型车 | 旗云1 | 奥拓 | F0 | 精灵 | smart Fortwo | |
小型车 | SC5 | POLO | 新赛欧 | CX20 | 威志V2 | |
紧凑型 | i30 | 高尔夫 | 世嘉 | 骏捷FSV | 奔驰B级 | |
中型车 | B70 | 天籁 | 昊锐 | 比亚迪F6 | 蒙迪欧 | |
中大型 | S80L | 捷豹XF | 宝马5系 | 奔驰E级 | |
豪华车 | 宝马7系 | LS系列 | 奔驰S级 | 大众辉腾 | |
SUV/其他 | 别克GL8 | 驭胜 | H-1辉翼 | 途锐 | 埃尔法 |
|
外观造型 |
|
|
舒 适 度 |
|
|
性能配置 |
|
|
售后服务 |
|
品牌QQ群 | 日产 (约4373个) | 奥迪 (约35804个) | |
红旗 (约206个) | 宝马 (约52546个) | 海马 (约190个) | ||
中兴 (约792个) | 本田 (约9004个) | 猎豹 (约4726个) | ||
夏利 (约1025个) | 别克 (约13868个) | 奇瑞 (约3064个) | ||
车型QQ群 | 波罗 (约1320个) | 高尔夫 (约589个) | |
高尔 (约214个) | 欧蓝德 (约477个) | 威姿 (约177个) | ||
凯越 (约788个) | 赛弗 (约1094个) | 赛马 (约1354个) | ||
赛纳 (约200个) | 切诺基 (约2776个) | 307 (约2051个) |