最受欢迎 | 网友评分 |
---|
1 | 100.00 | |
2 | 92.76 | |
3 | 90.56 | |
4 | 89.61 | |
5 | 88.56 | |
6 | 87.94 | |
7 | 87.53 | |
8 | 87.30 | |
9 | 85.49 | |
10 | 85.27 |
最高人气 | 网友点评数 |
---|
1 | 35161 | |
2 | 34495 | |
3 | 27543 | |
4 | 20748 | |
5 | 18633 | |
6 | 16184 | |
7 | 13558 | |
8 | 11899 | |
9 | 11580 | |
10 | 11417 |
最省油(网友油耗) | L/100km |
---|
1 | 8.12-8.27 | |
2 | 8.89-9.56 | |
3 | 6.33-10.22 | |
4 | 6.13-7.47 | |
5 | 7.09-10.01 | |
6 | 6.95-8.18 | |
7 | 8.41-8.41 | |
8 | 6.00-6.00 | |
9 | 7.92-11.84 | |
10 | 7.74-7.74 |
34.35-34.35万
52.50-52.50万
19.05-25.62万
37.15-37.15万
78.78-78.78万
39.98-39.98万
22.58-33.98万
23.78-35.98万
46.38-52.18万
55.88-59.18万
未上市
11.59-16.99万
7.98-11.98万
20.98-20.98万
28.88-28.88万
10.98-14.98万
7.98-11.98万
8.99-12.79万
12.19-23.99万
7.99-13.49万
13.18-21.88万
停产
38.18-38.18万
18.28-25.68万
10.99-16.29万
10.78-15.98万
23.08-27.96万
28.33-28.33万
34.98-46.68万
8.49-13.68万
11.29-16.29万
14.89-17.19万
14.59-22.89万
25.12-25.12万
8.99-13.89万
13.19-19.79万
11.69-16.29万
24.68-28.88万
停产
21.50-28.20万
艾瑞泽5 4.99-9.79万 | 比亚迪F3 4.39-7.79万 | 海马M3 4.99-8.18万 | 力帆520 4.09-5.19万 | 力帆620 4.59-24.98万 |
V3菱悦 4.98-7.78万 |
艾瑞泽3 5.79-7.49万 | 艾瑞泽7 7.99-21.29万 | 宝骏330 5.58-5.98万 | 宝骏610 6.58-8.78万 | 宝骏630 5.98-8.58万 |
北汽昌河A6 6.98-9.98万 | 奔腾B30 6.58-9.28万 | 奔腾B50 8.18-14.08万 | 标致301 8.47-10.77万 | 标致308 9.97-15.97万 |
比亚迪G3 6.29-7.89万 | 比亚迪G5 7.59-10.29万 | 比亚迪L3 5.49-8.29万 | C4世嘉 9.88-16.48万 | 长城C30 5.49-7.19万 |
长城C50 7.39-9.28万 | 传祺GA3 7.38-11.98万 | 传祺GA3S视界 6.98-11.98万 | 传祺GA4 7.38-11.58万 | 骐达 9.99-13.73万 |
帝豪GL 7.88-11.58万 | 东风风神A30 5.97-8.57万 | 东风风神A60 6.97-15.47万 | 东风风神H30 6.98-9.38万 | 东风风神H30 .. 6.58-9.18万 |
东风风神L60 8.97-12.97万 | 东风风神S30 5.98-8.18万 | 东南V cross 7.99-9.79万 | E美 6.98-9.68万 | EU系列 7.98-25.27万 |
飞腾C5 7.98-8.89万 | 飞扬 6.33-9.98万 | 风迪思 9.88-14.98万 | 锋范 7.98-11.98万 | 福克斯 9.98-16.58万 |
福美来 6.18-11.89万 | 福美来F5 5.98-9.28万 | 福瑞迪 7.88-10.98万 | 福睿斯 9.68-12.23万 | 哥瑞 7.98-11.98万 |
观致3 9.89-15.39万 | 海福星 5.98-7.68万 | 和悦 5.98-8.58万 | 花冠EX 9.08-11.38万 | 捷达 7.99-13.49万 |
吉利帝豪 6.98-21.58万 | 吉利远景 5.39-7.29万 | 经典爱丽舍 7.38-9.18万 | 竞瑞 8.99-12.79万 | 景逸 5.69-7.39万 |
景逸S50 6.59-15.18万 | 骏派A50 5.59-7.29万 | 骏派CX65 6.89-7.69万 | 凯越 8.39-9.99万 | 科沃兹 7.99-11.49万 |
蓝瑟 6.98-7.68万 | 莲花L3 6.38-8.68万 | 莲花L5 8.58-11.98万 | 力帆530 5.18-6.98万 | 力帆630 5.49-7.29万 |
领动 9.98-15.18万 | 路盛E70 6.97-8.97万 | 路盛E80 6.18-7.18万 | 马自达3星骋 9.48-12.58万 | 名爵5 8.97-14.07万 |
名爵6 9.68-14.68万 | 启辰D50 6.98-8.88万 | 启辰D60 6.98-11.18万 | 启辰R50 6.98-8.88万 | 启辰R50X 7.45-9.28万 |
奇瑞E3 5.29-6.49万 | 奇瑞E5 5.98-8.48万 | 起亚K3 9.68-15.08万 | 启悦 7.89-10.99万 | 全新爱丽舍 8.38-12.58万 |
全新纳5 8.58-18.38万 | 荣威350 7.57-14.07万 | 荣威360 7.59-12.99万 | 荣威550 9.98-25.98万 | 荣威i6 8.98-14.38万 |
昕锐 7.69-11.69万 | 锐行 7.79-14.99万 | 赛拉图 8.88-13.38万 | 桑塔纳·浩纳 8.99-13.89万 | 绅宝CC 9.98-14.98万 |
绅宝D50 6.79-11.38万 | 世嘉 9.58-13.58万 | 思铭 9.99-11.69万 | 速锐 5.99-9.59万 | 天语尚悦 7.58-8.58万 |
天语SX4 7.98-9.98万 | V5菱致 6.59-8.09万 | V6菱仕 7.58-11.48万 | 新桑塔纳 8.49-13.68万 | 轩逸 9.98-15.90万 |
阳光 7.98-11.28万 | 逸动 6.99-10.59万 | 逸动DT 5.49-8.09万 | 翼神 9.98-16.98万 | 悦动 7.99-11.59万 |
悦翔V7 5.29-7.99万 | 驭胜S330 8.88-14.08万 | 中华H3 6.39-8.89万 | 中华H320 6.38-7.88万 | 中华H330 6.58-8.98万 |
中华H530 8.58-12.58万 | 众泰Z300 5.39-8.70万 | 众泰Z360 5.88-7.88万 |
宝来 10.78-15.98万 | 标致308S 11.27-17.97万 | 标致408 12.97-18.97万 | 长城C30新能源 13.98-15.40万 | DS 4S 14.99-22.99万 |
DS 5LS 14.98-24.68万 | 菲翔 10.08-14.88万 | 风朗(进口) 13.98-18.98万 | 高尔夫 12.19-23.99万 | 高尔夫·嘉旅 13.19-19.79万 |
观致3 GT 10.89-15.39万 | 观致3 五门版 10.39-15.39万 | 海马@3 14.98-20.98万 | 卡罗拉 10.78-16.38万 | 卡罗拉双擎 13.98-17.58万 |
科鲁兹 10.99-16.99万 | 朗动 10.58-14.98万 | 朗境 14.89-17.19万 | 朗行 11.29-16.29万 | 朗逸 10.99-16.29万 |
LANNIA 蓝鸟 10.59-14.64万 | 雷凌 10.98-16.18万 | 雷凌双擎 13.98-15.98万 | 凌渡 14.59-22.89万 | 凌派 10.98-14.98万 |
马自达3 Axel.. 11.29-16.29万 | 马自达3(进口.. 14.78-18.88万 | 明锐 11.99-21.09万 | 起亚K3S 10.18-14.38万 | 绅宝D60 11.98-16.88万 |
思锐 10.39-15.09万 | 思域 11.59-16.99万 | 速腾 13.18-21.88万 | Veloster 飞思.. 14.98-21.98万 | 威朗 13.59-20.59万 |
蔚领 11.69-16.29万 | 秀尔 10.38-12.78万 | 雪铁龙C4L 13.49-18.29万 | 英朗 10.99-15.09万 | 阅朗 11.99-14.69万 |
致悦 10.08-16.88万 |
艾瑞泽7e 17.99-21.29万 | 奥迪A3 19.05-25.62万 | 宝马1系 19.98-31.78万 | 奔腾B30EV 17.38-18.38万 | 比亚迪e5 19.59-23.07万 |
博悦(进口) 16.39-20.79万 | 帝豪EV 19.33-23.83万 | 帝豪PHEV 16.58-18.58万 | DS 3(进口) 19.98-27.98万 | 甲壳虫(进口) 18.28-25.68万 |
江淮iEVA50 18.37-23.45万 | 景逸S50 EV 18.85-20.25万 | 骏派A70E 16.88-18.38万 | 力帆650EV 16.89-17.58万 | 名爵6新能源 16.98-18.68万 |
明锐(进口)(进.. 19.92-23.78万 | 秦 18.59-26.07万 | 斯巴鲁XV(进口) 18.98-22.98万 | 逸动新能源 16.09-24.99万 | 伊兰特EV 19.98-20.28万 |
艾瑞泽5e 21.28-23.28万 | 宝马1系(进口.. 23.78-43.78万 | 宝马2系旅行车 22.48-32.98万 | 奔驰B级(进口) 22.58-33.98万 | 奔驰CLA级(进.. 23.78-35.98万 |
本田CR-Z(进口) 28.88-28.88万 | 本田Insight(.. 20.98-20.98万 | 标致308(进口.. 22.88-34.18万 | 晨风 24.28-26.18万 | 传祺GE3 21.28-24.58万 |
Cross高尔夫(.. 28.33-28.33万 | 东风风神E70 21.28-22.28万 | DS 4(进口) 24.28-27.28万 | 福克斯(进口).. 24.28-37.88万 | 高尔夫(进口).. 24.68-28.88万 |
高尔夫旅行车.. 23.08-27.96万 | 讴歌ILX(进口) 29.80-32.80万 | 华泰iEV230 21.35-22.55万 | 雷克萨斯CT(进.. 21.50-28.20万 | 普锐斯 22.98-26.98万 |
荣威e550 23.98-25.98万 | 荣威Ei5 21.38-22.38万 | 荣威ei6 20.18-22.28万 | Sportsvan(进.. 25.12-25.12万 | 腾势 29.88-32.88万 |
V40 Cross Co.. 25.29-36.49万 | VELITE 5 26.58-29.58万 | 沃尔沃V40(进.. 21.59-28.99万 | 西雅特LEON(进.. 24.39-29.46万 | 雅特(进口) 23.90-33.98万 |
奥迪A3(进口).. 34.35-34.35万 | 奥迪A3新能源.. 39.98-39.98万 | 奥迪S3(进口) 37.15-37.15万 | 奔驰A级 AMG(.. 46.38-52.18万 | 高尔夫(进口).. 38.18-38.18万 |
高尔夫敞篷(进.. 34.98-46.68万 | 梅甘娜(进口) 33.99-38.78万 | 翼豹(进口) 49.80-49.80万 |
奥迪RS 3(进口) 52.50-52.50万 | 奥迪TT RS(进.. 78.78-78.78万 | 奔驰CLA级 AM.. 55.88-59.18万 |
宝来/宝来经典 停产 | 宝马2系旅行车.. 停产 | 北京现代i30 停产 | 奔驰A级 未上市 | 标致307 停产 |
长安CX30 停产 | 东南V5 plus 暂无报价 | 风诺E300 未上市 | 富康 停产 | 海炫 停产 |
海马3 停产 | 海尚 停产 | 海迅 停产 | 海域 停产 | 欢动 停产 |
IONIQ(进口) 未上市 | 吉利GC7 停产 | 吉利海景 停产 | 吉利英伦TX4 停产 | 竞速 停产 |
竞悦 停产 | 骏捷Cross 停产 | 骏捷FRV 停产 | 骏捷FSV 停产 | 凯旋 停产 |
LEAF聆风(进口) 未上市 | 菱帅 停产 | 领雅(进口) 停产 | 马自达3 停产 | PT 漫步者(进.. 停产 |
奇瑞A3 停产 | 奇瑞A5 停产 | 旗云2 停产 | 旗云3 停产 | 缤瑞 未上市 |
瑞麒G3 停产 | 赛豹III 停产 | 赛豹V 停产 | 赛纳 停产 | 三菱Lancer(进.. 暂无报价 |
斯巴鲁WRX(进.. 未上市 | Volt沃蓝达(进.. 停产 | 沃尔沃C30(进.. 停产 | 沃尔沃S40 停产 | 沃尔沃S40(进.. 停产 |
轩逸·纯电 未上市 | 雪铁龙C4(进口) 停产 | 颐达 停产 | 伊兰特 停产 | 英菲尼迪Q30(.. 未上市 |
志翔 停产 |
艾瑞泽3 5.79-7.49万 | 艾瑞泽5 4.99-9.79万 | 艾瑞泽5e 21.28-23.28万 | 艾瑞泽7 7.99-21.29万 | 艾瑞泽7e 17.99-21.29万 |
奥迪A3 19.05-25.62万 | 奥迪A3(进口).. 34.35-34.35万 | 奥迪A3新能源.. 39.98-39.98万 | 奥迪RS 3(进口) 52.50-52.50万 | 奥迪S3(进口) 37.15-37.15万 |
奥迪TT RS(进.. 78.78-78.78万 |
宝骏330 5.58-5.98万 | 宝骏610 6.58-8.78万 | 宝骏630 5.98-8.58万 | 宝来 10.78-15.98万 | 宝来/宝来经典 停产 |
宝马1系 19.98-31.78万 | 宝马1系(进口.. 23.78-43.78万 | 宝马2系旅行车 22.48-32.98万 | 宝马2系旅行车.. 停产 | 北京现代i30 停产 |
北汽昌河A6 6.98-9.98万 | 奔驰A级 未上市 | 奔驰A级 AMG(.. 46.38-52.18万 | 奔驰B级(进口) 22.58-33.98万 | 奔驰CLA级(进.. 23.78-35.98万 |
奔驰CLA级 AM.. 55.88-59.18万 | 奔腾B30 6.58-9.28万 | 奔腾B30EV 17.38-18.38万 | 奔腾B50 8.18-14.08万 | 本田CR-Z(进口) 28.88-28.88万 |
本田Insight(.. 20.98-20.98万 | 标致301 8.47-10.77万 | 标致307 停产 | 标致308 9.97-15.97万 | 标致308(进口.. 22.88-34.18万 |
标致308S 11.27-17.97万 | 标致408 12.97-18.97万 | 比亚迪e5 19.59-23.07万 | 比亚迪F3 4.39-7.79万 | 比亚迪G3 6.29-7.89万 |
比亚迪G5 7.59-10.29万 | 比亚迪L3 5.49-8.29万 | 博悦(进口) 16.39-20.79万 |
C4世嘉 9.88-16.48万 | 长安CX30 停产 | 长城C30 5.49-7.19万 | 长城C30新能源 13.98-15.40万 | 长城C50 7.39-9.28万 |
晨风 24.28-26.18万 | 传祺GA3 7.38-11.98万 | 传祺GA3S视界 6.98-11.98万 | 传祺GA4 7.38-11.58万 | 传祺GE3 21.28-24.58万 |
Cross高尔夫(.. 28.33-28.33万 |
骐达 9.99-13.73万 | 帝豪EV 19.33-23.83万 | 帝豪GL 7.88-11.58万 | 帝豪PHEV 16.58-18.58万 | 东风风神A30 5.97-8.57万 |
东风风神A60 6.97-15.47万 | 东风风神E70 21.28-22.28万 | 东风风神H30 6.98-9.38万 | 东风风神H30 .. 6.58-9.18万 | 东风风神L60 8.97-12.97万 |
东风风神S30 5.98-8.18万 | 东南V cross 7.99-9.79万 | 东南V5 plus 暂无报价 | DS 3(进口) 19.98-27.98万 | DS 4(进口) 24.28-27.28万 |
DS 4S 14.99-22.99万 | DS 5LS 14.98-24.68万 |
飞腾C5 7.98-8.89万 | 菲翔 10.08-14.88万 | 飞扬 6.33-9.98万 | 风迪思 9.88-14.98万 | 锋范 7.98-11.98万 |
风朗(进口) 13.98-18.98万 | 风诺E300 未上市 | 富康 停产 | 福克斯 9.98-16.58万 | 福克斯(进口).. 24.28-37.88万 |
福美来 6.18-11.89万 | 福美来F5 5.98-9.28万 | 福瑞迪 7.88-10.98万 | 福睿斯 9.68-12.23万 |
高尔夫 12.19-23.99万 | 高尔夫(进口).. 38.18-38.18万 | 高尔夫(进口).. 24.68-28.88万 | 高尔夫敞篷(进.. 34.98-46.68万 | 高尔夫·嘉旅 13.19-19.79万 |
高尔夫旅行车.. 23.08-27.96万 | 讴歌ILX(进口) 29.80-32.80万 | 哥瑞 7.98-11.98万 | 观致3 9.89-15.39万 | 观致3 GT 10.89-15.39万 |
观致3 五门版 10.39-15.39万 |
海炫 停产 | 海福星 5.98-7.68万 | 海马3 停产 | 海马@3 14.98-20.98万 | 海马M3 4.99-8.18万 |
海尚 停产 | 海迅 停产 | 海域 停产 | 和悦 5.98-8.58万 | 花冠EX 9.08-11.38万 |
欢动 停产 | 华泰iEV230 21.35-22.55万 |
IONIQ(进口) 未上市 |
甲壳虫(进口) 18.28-25.68万 | 江淮iEVA50 18.37-23.45万 | 捷达 7.99-13.49万 | 吉利帝豪 6.98-21.58万 | 吉利GC7 停产 |
吉利海景 停产 | 吉利英伦TX4 停产 | 吉利远景 5.39-7.29万 | 经典爱丽舍 7.38-9.18万 | 竞瑞 8.99-12.79万 |
竞速 停产 | 景逸 5.69-7.39万 | 景逸S50 6.59-15.18万 | 景逸S50 EV 18.85-20.25万 | 竞悦 停产 |
骏捷Cross 停产 | 骏捷FRV 停产 | 骏捷FSV 停产 | 骏派A50 5.59-7.29万 | 骏派A70E 16.88-18.38万 |
骏派CX65 6.89-7.69万 |
朗动 10.58-14.98万 | 朗境 14.89-17.19万 | 朗行 11.29-16.29万 | 朗逸 10.99-16.29万 | LANNIA 蓝鸟 10.59-14.64万 |
蓝瑟 6.98-7.68万 | LEAF聆风(进口) 未上市 | 雷克萨斯CT(进.. 21.50-28.20万 | 雷凌 10.98-16.18万 | 雷凌双擎 13.98-15.98万 |
莲花L3 6.38-8.68万 | 莲花L5 8.58-11.98万 | 力帆520 4.09-5.19万 | 力帆530 5.18-6.98万 | 力帆620 4.59-24.98万 |
力帆630 5.49-7.29万 | 力帆650EV 16.89-17.58万 | 领动 9.98-15.18万 | 凌渡 14.59-22.89万 | 凌派 10.98-14.98万 |
菱帅 停产 | 领雅(进口) 停产 | 路盛E70 6.97-8.97万 | 路盛E80 6.18-7.18万 |
马自达3 停产 | 马自达3 Axel.. 11.29-16.29万 | 马自达3(进口.. 14.78-18.88万 | 马自达3星骋 9.48-12.58万 | 梅甘娜(进口) 33.99-38.78万 |
名爵5 8.97-14.07万 | 名爵6 9.68-14.68万 | 名爵6新能源 16.98-18.68万 | 明锐 11.99-21.09万 | 明锐(进口)(进.. 19.92-23.78万 |
PT 漫步者(进.. 停产 | 普锐斯 22.98-26.98万 |
启辰D50 6.98-8.88万 | 启辰D60 6.98-11.18万 | 启辰R50 6.98-8.88万 | 启辰R50X 7.45-9.28万 | 秦 18.59-26.07万 |
奇瑞A3 停产 | 奇瑞A5 停产 | 奇瑞E3 5.29-6.49万 | 奇瑞E5 5.98-8.48万 | 起亚K3 9.68-15.08万 |
起亚K3S 10.18-14.38万 | 启悦 7.89-10.99万 | 旗云2 停产 | 旗云3 停产 | 全新爱丽舍 8.38-12.58万 |
全新纳5 8.58-18.38万 |
荣威350 7.57-14.07万 | 荣威360 7.59-12.99万 | 荣威550 9.98-25.98万 | 荣威e550 23.98-25.98万 | 荣威Ei5 21.38-22.38万 |
荣威ei6 20.18-22.28万 | 荣威i6 8.98-14.38万 | 昕锐 7.69-11.69万 | 缤瑞 未上市 | 瑞麒G3 停产 |
锐行 7.79-14.99万 |
赛豹III 停产 | 赛豹V 停产 | 赛拉图 8.88-13.38万 | 赛纳 停产 | 桑塔纳·浩纳 8.99-13.89万 |
三菱Lancer(进.. 暂无报价 | 绅宝CC 9.98-14.98万 | 绅宝D50 6.79-11.38万 | 绅宝D60 11.98-16.88万 | 世嘉 9.58-13.58万 |
斯巴鲁WRX(进.. 未上市 | 斯巴鲁XV(进口) 18.98-22.98万 | 思铭 9.99-11.69万 | 思锐 10.39-15.09万 | 思域 11.59-16.99万 |
Sportsvan(进.. 25.12-25.12万 | 速锐 5.99-9.59万 | 速腾 13.18-21.88万 |
V3菱悦 4.98-7.78万 | V40 Cross Co.. 25.29-36.49万 | V5菱致 6.59-8.09万 | V6菱仕 7.58-11.48万 | VELITE 5 26.58-29.58万 |
Veloster 飞思.. 14.98-21.98万 | Volt沃蓝达(进.. 停产 |
威朗 13.59-20.59万 | 蔚领 11.69-16.29万 | 沃尔沃C30(进.. 停产 | 沃尔沃S40 停产 | 沃尔沃S40(进.. 停产 |
沃尔沃V40(进.. 21.59-28.99万 |
新桑塔纳 8.49-13.68万 | 秀尔 10.38-12.78万 | 西雅特LEON(进.. 24.39-29.46万 | 轩逸 9.98-15.90万 | 轩逸·纯电 未上市 |
雪铁龙C4(进口) 停产 | 雪铁龙C4L 13.49-18.29万 |