最受欢迎 | 网友评分 |
---|
1 | 91.05 | |
2 | 89.37 | |
3 | 85.87 | |
4 | 85.80 | |
5 | 85.74 | |
6 | 85.20 | |
7 | 85.04 | |
8 | 84.69 | |
9 | 84.66 | |
10 | 84.61 |
最高人气 | 网友点评数 |
---|
1 | 22757 | |
2 | 18512 | |
3 | 11844 | |
4 | 9837 | |
5 | 9817 | |
6 | 9630 | |
7 | 8772 | |
8 | 8333 | |
9 | 7853 | |
10 | 6717 |
最省油(网友油耗) | L/100km |
---|
1 | 9.58-10.07 | |
2 | 10.53-11.71 | |
3 | 0.00-12.36 | |
4 | 8.23-8.71 | |
5 | 0.00-10.84 | |
6 | 9.73-9.91 | |
7 | 9.52-9.52 | |
8 | 9.50-12.27 | |
9 | 0.00-15.00 | |
10 | 0.00-0.00 |
109.00-109.0..
109.80-109.8..
停产
39.58-43.55万
36.98-56.38万
29.00-40.70万
46.98-46.98万
未上市
未上市
29.88-34.88万
21.99-34.59万
停产
未上市
停产
16.99-21.99万
奔腾B70 9.98-15.08万 | 比亚迪G6 7.98-11.58万 | 睿骋CC 8.99-13.89万 | 海马M6 6.98-10.28万 | 力帆720 5.98-8.04万 |
力帆820 8.18-11.98万 | 众泰Z500 7.68-22.98万 | 众泰Z560 7.58-14.08万 |
奔腾B90 14.58-20.18万 | 博瑞 11.98-17.98万 | 博瑞GE 13.68-17.98万 | 睿骋 10.88-20.18万 | 传祺GA5 10.58-21.93万 |
传祺GA6 10.28-19.68万 | 戈蓝 14.98-19.98万 | 海马M8 10.68-14.98万 | 红旗H5 14.98-19.58万 | 华泰B11 11.97-17.67万 |
杰德 12.99-17.99万 | 凯绅 12.88-14.98万 | 马自达6 12.98-15.98万 | 名图 12.98-17.68万 | 起亚K4 12.88-18.88万 |
绅宝D70 13.98-21.58万 |
标致508 17.37-26.97万 | 博瑞GE新能源 19.98-23.28万 | 传祺GA5 PHEV 19.93-21.93万 | 东风A9 17.97-21.97万 | 君威 17.58-26.98万 |
凯美瑞 17.98-29.28万 | 凯泽西(进口) 18.88-24.88万 | 迈锐宝 16.49-18.99万 | 迈锐宝XL 17.99-26.99万 | 迈腾 18.99-31.69万 |
马自达6 ATEN.. 17.58-23.78万 | 蒙迪欧 17.98-33.78万 | 名爵7 15.68-28.88万 | 帕萨特 18.39-33.29万 | 起亚K5 15.98-24.88万 |
荣威750 16.28-25.18万 | 荣威950 16.88-31.99万 | 思铂睿 17.99-26.79万 | 索纳塔八 18.19-22.59万 | 索纳塔九 16.98-24.98万 |
速派 16.98-24.98万 | 天籁 17.58-29.88万 | 纬度(进口) 19.68-28.48万 | 雪铁龙C5 16.99-21.99万 | 雅阁 16.98-27.98万 |
睿翼 16.48-18.48万 | 致胜 17.98-19.48万 |
奥迪A4L 29.00-40.70万 | 宝马3系 28.30-48.69万 | DS 5 21.99-34.59万 | DS 5(进口)(进.. 29.88-34.88万 | 歌诗图 25.98-33.58万 |
讴歌TLX-L 27.98-37.98万 | 捷豹XEL 28.88-42.58万 | 君越 22.58-33.98万 | 凯迪拉克ATS-L 29.88-42.88万 | 凯美瑞双擎 25.98-32.98万 |
凯尊(进口) 24.30-32.18万 | 拉古那(进口) 25.18-37.18万 | 雷克萨斯ES(进.. 27.90-46.80万 | 林肯MKZ(进口) 26.18-40.88万 | 力狮(进口) 20.48-24.78万 |
马自达ATENZA.. 23.88-23.88万 | 起亚K5(进口).. 25.98-28.98万 | 荣威e950 25.59-30.88万 | 锐志 20.98-31.48万 | 索纳塔(进口).. 29.38-29.38万 |
索纳塔新能源 22.28-25.68万 | 速尊(进口) 29.98-33.48万 | 蔚揽(进口) 25.08-40.28万 | 沃尔沃S60L 27.69-50.59万 | 沃尔沃V60(进.. 28.99-58.99万 |
西玛 23.48-26.78万 | 雅尊(进口) 24.08-33.28万 | 英菲尼迪Q50L 26.98-42.98万 | 一汽-大众CC 25.28-34.28万 |
奥迪A4 Allro.. 39.58-43.55万 | 奥迪A5(进口) 36.98-56.38万 | 奥迪S4(进口) 46.98-46.98万 | 宝马3系(进口.. 39.96-68.40万 | 宝马3系GT(进.. 36.98-46.98万 |
宝马4系(进口) 36.98-80.80万 | 奔驰C级 31.08-48.50万 | 奔驰C级(进口.. 35.88-52.88万 | 讴歌TL(进口) 49.80-49.80万 | 讴歌TLX(进口) 38.98-43.90万 |
Giulia(进口) 31.98-94.98万 | 捷豹XE(进口) 39.80-61.00万 | 凯迪拉克ATS(.. 30.80-43.80万 | 凯迪拉克CTS(.. 36.98-128.80万 | 凯路威(进口) 32.88-39.18万 |
雷克萨斯IS(进.. 30.40-42.20万 | 雷克萨斯RC(进.. 45.50-58.60万 | 迈腾(进口)(进.. 36.06-41.60万 | 塔利斯曼(进口) 32.28-48.88万 | 沃尔沃S60(进.. 39.29-60.69万 |
英菲尼迪Q50(.. 38.98-54.98万 | 英菲尼迪Q60(.. 36.68-38.58万 |
AC Schnitzer.. 109.00-109.0.. | ALPINA B4(进.. 109.80-109.8.. | 宝马M3(进口) 89.89-106.80万 | 宝马M4(进口) 92.70-199.00万 | 奔驰C级 AMG(.. 63.98-134.80万 |
沃尔沃S60L新.. 50.59-50.59万 |
ALFA 156(进口) 停产 | ALFA 159(进口) 停产 | 奥迪A4 停产 | 奥迪RS 4(进口) 未上市 | 奥迪RS 5(进口) 未上市 |
北汽新能源ES.. 停产 | 标致407(进口) 停产 | 宾悦 停产 | 比亚迪F6 停产 | 铂锐 停产 |
大众CC(进口) 停产 | 东方之子 停产 | Exeo(进口) 未上市 | 风度(进口) 停产 | 锋哲(进口) 停产 |
i40(进口) 未上市 | 捷豹X-TYPE(进.. 停产 | 吉利EC8 停产 | 景程 停产 | 骏捷 停产 |
蓝鸟 停产 | 领翔 停产 | 蒙迪欧-致胜 停产 | 名驭 停产 | PASSAT(进口) 停产 |
PASSAT领驭 停产 | 起亚K5新能源 未上市 | 旗云5 停产 | 昊锐 停产 | 瑞麒G5 停产 |
瑞麒G6 停产 | Saab 9-3(进口) 停产 | 桑塔纳 停产 | 桑塔纳志俊 停产 | 特斯拉MODEL .. 未上市 |
威达(进口) 停产 | 雪铁龙C5(进口.. 停产 | 英菲尼迪G Se.. 停产 | 英菲尼迪Q60S.. 停产 | 远舰 停产 |
御翔 停产 | 尊驰 停产 |
AC Schnitzer.. 109.00-109.0.. | ALFA 156(进口) 停产 | ALFA 159(进口) 停产 | ALPINA B4(进.. 109.80-109.8.. | 奥迪A4 停产 |
奥迪A4 Allro.. 39.58-43.55万 | 奥迪A4L 29.00-40.70万 | 奥迪A5(进口) 36.98-56.38万 | 奥迪RS 4(进口) 未上市 | 奥迪RS 5(进口) 未上市 |
奥迪S4(进口) 46.98-46.98万 |
宝马3系 28.30-48.69万 | 宝马3系(进口.. 39.96-68.40万 | 宝马3系GT(进.. 36.98-46.98万 | 宝马4系(进口) 36.98-80.80万 | 宝马M3(进口) 89.89-106.80万 |
宝马M4(进口) 92.70-199.00万 | 北汽新能源ES.. 停产 | 奔驰C级 31.08-48.50万 | 奔驰C级 AMG(.. 63.98-134.80万 | 奔驰C级(进口.. 35.88-52.88万 |
奔腾B70 9.98-15.08万 | 奔腾B90 14.58-20.18万 | 标致407(进口) 停产 | 标致508 17.37-26.97万 | 宾悦 停产 |
比亚迪F6 停产 | 比亚迪G6 7.98-11.58万 | 铂锐 停产 | 博瑞 11.98-17.98万 | 博瑞GE 13.68-17.98万 |
博瑞GE新能源 19.98-23.28万 |
睿骋 10.88-20.18万 | 睿骋CC 8.99-13.89万 | 传祺GA5 10.58-21.93万 | 传祺GA5 PHEV 19.93-21.93万 | 传祺GA6 10.28-19.68万 |
大众CC(进口) 停产 | 东方之子 停产 | 东风A9 17.97-21.97万 | DS 5 21.99-34.59万 | DS 5(进口)(进.. 29.88-34.88万 |
Exeo(进口) 未上市 |
戈蓝 14.98-19.98万 | 歌诗图 25.98-33.58万 | 讴歌TL(进口) 49.80-49.80万 | 讴歌TLX(进口) 38.98-43.90万 | 讴歌TLX-L 27.98-37.98万 |
Giulia(进口) 31.98-94.98万 |
i40(进口) 未上市 |
捷豹X-TYPE(进.. 停产 | 捷豹XE(进口) 39.80-61.00万 | 捷豹XEL 28.88-42.58万 | 杰德 12.99-17.99万 | 吉利EC8 停产 |
景程 停产 | 骏捷 停产 | 君威 17.58-26.98万 | 君越 22.58-33.98万 |
凯迪拉克ATS(.. 30.80-43.80万 | 凯迪拉克ATS-L 29.88-42.88万 | 凯迪拉克CTS(.. 36.98-128.80万 | 凯路威(进口) 32.88-39.18万 | 凯美瑞 17.98-29.28万 |
凯美瑞双擎 25.98-32.98万 | 凯绅 12.88-14.98万 | 凯泽西(进口) 18.88-24.88万 | 凯尊(进口) 24.30-32.18万 |
拉古那(进口) 25.18-37.18万 | 蓝鸟 停产 | 雷克萨斯ES(进.. 27.90-46.80万 | 雷克萨斯IS(进.. 30.40-42.20万 | 雷克萨斯RC(进.. 45.50-58.60万 |
力帆720 5.98-8.04万 | 力帆820 8.18-11.98万 | 领翔 停产 | 林肯MKZ(进口) 26.18-40.88万 | 力狮(进口) 20.48-24.78万 |
迈锐宝 16.49-18.99万 | 迈锐宝XL 17.99-26.99万 | 迈腾 18.99-31.69万 | 迈腾(进口)(进.. 36.06-41.60万 | 马自达6 12.98-15.98万 |
马自达6 ATEN.. 17.58-23.78万 | 马自达ATENZA.. 23.88-23.88万 | 蒙迪欧 17.98-33.78万 | 蒙迪欧-致胜 停产 | 名爵7 15.68-28.88万 |
名图 12.98-17.68万 | 名驭 停产 |
帕萨特 18.39-33.29万 | PASSAT(进口) 停产 | PASSAT领驭 停产 |
起亚K4 12.88-18.88万 | 起亚K5 15.98-24.88万 | 起亚K5(进口).. 25.98-28.98万 | 起亚K5新能源 未上市 | 旗云5 停产 |
Saab 9-3(进口) 停产 | 桑塔纳 停产 | 桑塔纳志俊 停产 | 绅宝D70 13.98-21.58万 | 思铂睿 17.99-26.79万 |
索纳塔(进口).. 29.38-29.38万 | 索纳塔八 18.19-22.59万 | 索纳塔九 16.98-24.98万 | 索纳塔新能源 22.28-25.68万 | 速派 16.98-24.98万 |
速尊(进口) 29.98-33.48万 |
塔利斯曼(进口) 32.28-48.88万 | 特斯拉MODEL .. 未上市 | 天籁 17.58-29.88万 |
威达(进口) 停产 | 纬度(进口) 19.68-28.48万 | 蔚揽(进口) 25.08-40.28万 | 沃尔沃S60(进.. 39.29-60.69万 | 沃尔沃S60L 27.69-50.59万 |
沃尔沃S60L新.. 50.59-50.59万 | 沃尔沃V60(进.. 28.99-58.99万 |
西玛 23.48-26.78万 | 雪铁龙C5 16.99-21.99万 | 雪铁龙C5(进口.. 停产 |
雅阁 16.98-27.98万 | 雅尊(进口) 24.08-33.28万 | 睿翼 16.48-18.48万 | 英菲尼迪G Se.. 停产 | 英菲尼迪Q50(.. 38.98-54.98万 |
英菲尼迪Q50L 26.98-42.98万 | 英菲尼迪Q60(.. 36.68-38.58万 | 英菲尼迪Q60S.. 停产 | 一汽-大众CC 25.28-34.28万 | 远舰 停产 |
御翔 停产 |