最受欢迎 | 网友评分 |
---|
1 | 86.20 | |
2 | 84.22 | |
3 | 83.80 | |
4 | 83.74 | |
5 | 82.18 | |
6 | 82.09 | |
7 | 80.67 | |
8 | 80.64 | |
9 | 80.10 | |
10 | 79.64 |
最高人气 | 网友点评数 |
---|
1 | 18964 | |
2 | 10423 | |
3 | 3941 | |
4 | 2319 | |
5 | 2022 | |
6 | 1930 | |
7 | 1700 | |
8 | 890 | |
9 | 888 | |
10 | 815 |
最省油(网友油耗) | L/100km |
---|
1 | 0.00-0.00 | |
2 | 11.48-18.52 | |
3 | 0.00-18.28 | |
4 | 9.75-17.00 | |
5 | 0.00-12.30 | |
6 | 10.43-10.43 | |
7 | 12.40-18.25 | |
8 | 11.29-12.42 | |
9 | 0.00-16.13 | |
10 | 10.09-12.28 |
停产
40.28-69.48万
42.98-55.98万
55.60-83.50万
92.80-92.80万
126.10-126.1..
157.70-176.2..
45.48-45.48万
139.10-139.1..
停产
122.80-122.8..
41.98-62.98万
64.88-91.88万
52.28-69.30万
91.88-166.88万
165.18-173.5..
43.69-65.99万
42.99-72.70万
87.80-171.80万
151.89-151.8..
停产
49.69-49.69万
85.99-85.99万
64.99-79.99万
未上市
23.48-29.98万
39.99-49.19万
未上市
42.80-74.50万
未上市
90.28-104.68万
145.00-145.0..
停产
84.99-147.32万
停产
39.99-49.99万
56.98-71.28万
36.98-55.18万
59.80-108.80万
37.98-61.48万
众泰Z700 9.98-16.58万 |
传祺GA8 14.98-29.98万 | 瑞风A60 13.95-17.95万 |
雪铁龙C6 18.99-27.99万 |
红旗H7 24.98-47.98万 | 皇冠 25.48-39.18万 | 金牛座 23.48-29.98万 | 凯迪拉克XTS 29.99-47.99万 | 绅宝D80 20.48-26.88万 |
斯汀格(进口) 27.98-31.98万 |
奥迪A6(进口).. 42.98-55.98万 | 奥迪A6L 40.28-69.48万 | 奥迪A6L新能源 45.48-45.48万 | 宝马5系 43.69-65.99万 | 宝马5系(进口.. 42.99-72.70万 |
宝马5系新能源 49.69-49.69万 | 奔驰E级 41.98-62.98万 | EH系列 34.58-35.58万 | 辉昂 34.90-65.90万 | 捷豹XF(进口) 46.80-69.80万 |
捷豹XFL 38.58-68.38万 | 捷恩斯(进口) 37.80-64.88万 | 凯迪拉克CT6 43.99-81.88万 | 克莱斯勒300C.. 39.99-49.19万 | 雷克萨斯GS(进.. 42.80-74.50万 |
林肯大陆(进口) 36.88-61.38万 | SLS赛威 38.88-69.80万 | 沃尔沃S80L 39.99-49.99万 | 沃尔沃S90 36.98-55.18万 | 英菲尼迪Q70(.. 37.98-61.48万 |
奥迪A7(进口) 55.60-83.50万 | 奥迪RS 6(进口) 139.10-139.1.. | 奥迪RS 7(进口) 157.70-176.2.. | 奥迪S6(进口) 92.80-92.80万 | 奥迪S7(进口) 126.10-126.1.. |
巴博斯 CLS级.. 122.80-122.8.. | 宝马6系(进口) 87.80-171.80万 | 宝马6系GT(进.. 64.99-79.99万 | 宝马M5(进口) 151.89-151.8.. | 宝马X5新能源.. 85.99-85.99万 |
奔驰CLS级(进.. 64.88-91.88万 | 奔驰CLS级 AM.. 165.18-173.5.. | 奔驰E级 AMG(.. 91.88-166.88万 | 奔驰E级(进口.. 52.28-69.30万 | 讴歌RL(进口) 86.00-86.00万 |
讴歌RLX(进口) 85.80-109.80万 | Ghibli(进口) 90.28-104.68万 | 凯迪拉克CT6 .. 55.88-65.88万 | 林肯MKS(进口) 109.80-109.8.. | Polestar 1(进.. 145.00-145.0.. |
起亚K9(进口) 55.80-75.88万 | 特斯拉MODEL .. 84.99-147.32万 | 沃尔沃S90(进.. 56.98-71.28万 | 沃尔沃S90新能.. 59.80-108.80万 | 雅科仕(进口) 73.80-132.00万 |
奥迪A6 停产 | 巴博斯 M级(进.. 停产 | 宝马5系GT(进.. 停产 | 标致607(进口) 停产 | 风雅(进口) 停产 |
捷豹S-TYPE(进.. 停产 | 凯迪拉克CT6(.. 未上市 | 克莱斯勒300S.. 未上市 | 劳恩斯(进口) 停产 | 雷克萨斯GS F.. 未上市 |
里程(进口) 停产 | 林荫大道 停产 | 欧菲莱斯(进口) 停产 | 荣御 停产 | Saab 9-5(进口) 停产 |
Taurus(金牛座.. 未上市 | 威赛帝(进口) 停产 | 沃尔沃S80(进.. 停产 | 西玛(进口) 停产 | 雪铁龙C6(进口) 停产 |
奥迪A6 停产 | 奥迪A6(进口).. 42.98-55.98万 | 奥迪A6L 40.28-69.48万 | 奥迪A6L新能源 45.48-45.48万 | 奥迪A7(进口) 55.60-83.50万 |
奥迪RS 6(进口) 139.10-139.1.. | 奥迪RS 7(进口) 157.70-176.2.. | 奥迪S6(进口) 92.80-92.80万 | 奥迪S7(进口) 126.10-126.1.. |
巴博斯 CLS级.. 122.80-122.8.. | 巴博斯 M级(进.. 停产 | 宝马5系 43.69-65.99万 | 宝马5系(进口.. 42.99-72.70万 | 宝马5系GT(进.. 停产 |
宝马5系新能源 49.69-49.69万 | 宝马6系(进口) 87.80-171.80万 | 宝马6系GT(进.. 64.99-79.99万 | 宝马M5(进口) 151.89-151.8.. | 宝马X5新能源.. 85.99-85.99万 |
奔驰CLS级(进.. 64.88-91.88万 | 奔驰CLS级 AM.. 165.18-173.5.. | 奔驰E级 41.98-62.98万 | 奔驰E级 AMG(.. 91.88-166.88万 | 奔驰E级(进口.. 52.28-69.30万 |
标致607(进口) 停产 |
传祺GA8 14.98-29.98万 |
EH系列 34.58-35.58万 |
风雅(进口) 停产 |
讴歌RL(进口) 86.00-86.00万 | 讴歌RLX(进口) 85.80-109.80万 | Ghibli(进口) 90.28-104.68万 |
捷豹S-TYPE(进.. 停产 | 捷豹XF(进口) 46.80-69.80万 | 捷豹XFL 38.58-68.38万 | 捷恩斯(进口) 37.80-64.88万 | 金牛座 23.48-29.98万 |
凯迪拉克CT6(.. 未上市 | 凯迪拉克CT6 43.99-81.88万 | 凯迪拉克CT6 .. 55.88-65.88万 | 凯迪拉克XTS 29.99-47.99万 | 克莱斯勒300C.. 39.99-49.19万 |
克莱斯勒300S.. 未上市 |
劳恩斯(进口) 停产 | 雷克萨斯GS(进.. 42.80-74.50万 | 雷克萨斯GS F.. 未上市 | 里程(进口) 停产 | 林肯大陆(进口) 36.88-61.38万 |
林肯MKS(进口) 109.80-109.8.. | 林荫大道 停产 |
欧菲莱斯(进口) 停产 |
Polestar 1(进.. 145.00-145.0.. |
起亚K9(进口) 55.80-75.88万 |
Saab 9-5(进口) 停产 | 绅宝D80 20.48-26.88万 | 斯汀格(进口) 27.98-31.98万 | SLS赛威 38.88-69.80万 |
Taurus(金牛座.. 未上市 | 特斯拉MODEL .. 84.99-147.32万 |
威赛帝(进口) 停产 | 沃尔沃S80(进.. 停产 | 沃尔沃S80L 39.99-49.99万 | 沃尔沃S90 36.98-55.18万 | 沃尔沃S90(进.. 56.98-71.28万 |
沃尔沃S90新能.. 59.80-108.80万 |
雅科仕(进口) 73.80-132.00万 | 英菲尼迪Q70(.. 37.98-61.48万 |
众泰Z700 9.98-16.58万 |