最受欢迎 | 网友评分 |
---|
1 | 97.87 | |
2 | 93.04 | |
3 | 88.63 | |
4 | 87.60 | |
5 | 87.03 | |
6 | 81.52 | |
7 | 81.28 | |
8 | 79.94 | |
9 | 79.83 | |
10 | 79.56 |
最高人气 | 网友点评数 |
---|
1 | 30947 | |
2 | 8733 | |
3 | 6429 | |
4 | 5104 | |
5 | 2875 | |
6 | 2130 | |
7 | 1873 | |
8 | 1728 | |
9 | 1626 | |
10 | 1559 |
最省油(网友油耗) | L/100km |
---|
1 | 9.22-9.38 | |
2 | 8.29-10.40 | |
3 | 0.00-0.00 | |
4 | 8.83-15.00 | |
5 | 7.94-8.50 | |
6 | 8.39-8.39 | |
7 | 0.00-9.10 | |
8 | 9.30-10.84 | |
9 | 7.45-7.85 | |
10 | 8.98-8.98 |
54.88-72.68万
停产
33.00-35.00万
停产
29.60-33.60万
41.90-68.90万
48.50-64.60万
90.80-158.00万
21.48-25.68万
25.88-32.88万
39.80-41.80万
16.98-25.98万
停产
21.68-26.58万
北汽威旺M20 3.68-5.68万 | 昌河M50 4.68-5.78万 | 东风风光370 4.99-6.99万 | 开瑞K50 4.49-5.68万 | 浪迪 4.98-7.66万 |
欧诺 3.69-5.69万 | 五菱宏光 4.18-7.93万 | 睿行S50 4.89-8.19万 | 英致727 4.68-4.98万 | 英致737 4.98-8.78万 |
艾瑞泽M7 7.99-10.79万 | 宝骏360 5.68-7.58万 | 宝骏730 6.08-10.88万 | 北汽威旺M50F 5.58-8.98万 | 北汽威旺M60 6.68-9.88万 |
比速M3 6.19-8.39万 | 长安欧尚A800 5.99-11.99万 | 昌河M70 5.49-6.49万 | 东风风光360 5.79-7.49万 | 风景G7 6.78-11.28万 |
风尚 7.83-10.93万 | 风行F600 9.39-11.29万 | 风行S500 5.99-9.99万 | 福美来F7 7.98-11.98万 | 福美来七座版 7.98-12.89万 |
阁瑞斯 8.88-27.78万 | 幻速H3 5.58-6.28万 | 幻速H3F 5.88-6.78万 | 金杯750 5.38-7.33万 | 金杯F50 6.99-8.49万 |
凌轩 6.79-11.09万 | 菱智 5.59-9.89万 | 蒙派克E 7.80-18.80万 | 迷迪 5.93-6.67万 | 欧尚 5.69-8.49万 |
普力马 8.38-21.68万 | 启辰M50V 6.58-8.49万 | 瑞风 8.50-16.38万 | 瑞风M2 7.38-9.88万 | 瑞风M3 5.98-9.68万 |
瑞风M4 9.98-16.48万 | 瑞风R3 6.48-9.08万 | 森雅M80 5.19-6.39万 | 帅客 6.48-11.58万 | 斯派卡 5.98-7.58万 |
伽途im6 6.19-7.29万 | 伽途im8 7.09-7.99万 | 威麟V5 9.48-13.28万 | 星朗 6.03-7.43万 | 睿行S50T 6.19-7.89万 |
轩朗 6.98-10.68万 |
艾菲 11.98-24.98万 | 别克GL6 14.49-16.69万 | 比亚迪M6 10.39-15.39万 | 道达V8 12.98-14.98万 | 风行CM7 11.89-22.99万 |
君阁 12.98-17.48万 | 蒙派克S 13.90-16.30万 | 日产NV200 10.78-12.58万 | 瑞风M5 13.95-21.18万 | 上汽大通G10 13.38-26.98万 |
逸致 14.98-18.98万 | 御轩 13.28-19.28万 |
传祺GM8 17.68-25.98万 | 大7 MPV 16.98-25.98万 | 开瑞K50 EV 18.88-18.88万 | 菱智M5 EV 16.99-16.99万 | 麦柯斯 19.48-24.58万 |
麦瑞纳(进口) 19.50-21.50万 | 马自达5(进口) 16.68-19.38万 | 途安 15.58-19.98万 | 途睿欧 17.69-26.58万 | 新佳乐(进口) 15.98-20.68万 |
野马EC30 17.72-17.72万 |
艾力绅 24.98-30.98万 | 奥德赛 22.98-35.48万 | 宝马2系多功能.. 26.98-30.68万 | 别克GL8 22.99-44.99万 | Espace(进口) 25.88-32.88万 |
风景(进口) 21.48-25.68万 | 国金GM3 22.98-27.18万 | H-1辉翼(进口) 20.95-24.80万 | 华颂7 23.77-28.77万 | 嘉华(进口) 26.98-39.24万 |
路帝(进口) 21.98-26.98万 | 马自达8 21.98-25.98万 | 欧悦搏(进口) 29.92-36.57万 | 起亚VQ(进口) 29.70-32.50万 | 瑞风M6 23.95-34.95万 |
赛飞利(进口) 26.99-30.99万 | 威霆 29.60-33.60万 | 夏朗(进口) 25.28-35.28万 | 雪铁龙C4 PIC.. 21.68-26.58万 |
奔驰V级 48.50-64.60万 | 比亚迪e6 30.98-36.98万 | 大捷龙(进口).. 40.80-49.69万 | 贵士(进口) 46.80-66.80万 | 迈特威(进口) 39.18-53.28万 |
MASTER CEO 39.80-41.80万 | 普瑞维亚(进口) 46.98-61.00万 | 上汽大通EG10 30.98-40.68万 | Sienna(进口) 45.00-52.00万 | 威霆Vito(进.. 33.00-35.00万 |
唯雅诺 41.90-68.90万 |
埃尔法(进口) 80.90-88.40万 | 奔驰R级(进口) 54.88-72.68万 | 大捷龙PHEV(进.. 52.69-52.69万 | 福特E350(进口) 141.00-218.0.. | 凌特(进口) 158.00-158.0.. |
SAVANA(进口) 68.80-168.00万 | 斯宾特Sprint.. 90.80-158.00万 | SIERRA(进口) 59.80-72.80万 | 威霆(进口) 90.80-90.80万 |
毕加索 停产 | BUDD-e(进口) 未上市 | 长城V80 停产 | 大捷龙 停产 | 东方之子Cross 停产 |
福特C-MAX(进.. 未上市 | 格蓝迪(进口) 停产 | 嘉华 停产 | 杰勋 停产 | 骏逸 停产 |
开迪 停产 | 凯领 停产 | 骐菱 停产 | 菱绅 停产 | 凌特Sprinter.. 停产 |
美佳(进口) 停产 | 普锐斯V(进口) 未上市 | 威麟V8 停产 | 唯雅诺Viano(.. 停产 | 优翼 停产 |
众泰M300 停产 |
宝骏360 5.68-7.58万 | 宝骏730 6.08-10.88万 | 宝马2系多功能.. 26.98-30.68万 | 北汽威旺M20 3.68-5.68万 | 北汽威旺M50F 5.58-8.98万 |
北汽威旺M60 6.68-9.88万 | 奔驰R级(进口) 54.88-72.68万 | 奔驰V级 48.50-64.60万 | 别克GL6 14.49-16.69万 | 别克GL8 22.99-44.99万 |
毕加索 停产 | 比速M3 6.19-8.39万 | 比亚迪e6 30.98-36.98万 | 比亚迪M6 10.39-15.39万 | BUDD-e(进口) 未上市 |
大7 MPV 16.98-25.98万 | 大捷龙 停产 | 大捷龙(进口).. 40.80-49.69万 | 大捷龙PHEV(进.. 52.69-52.69万 | 道达V8 12.98-14.98万 |
东方之子Cross 停产 | 东风风光360 5.79-7.49万 | 东风风光370 4.99-6.99万 |
Espace(进口) 25.88-32.88万 |
风景(进口) 21.48-25.68万 | 风景G7 6.78-11.28万 | 风尚 7.83-10.93万 | 风行CM7 11.89-22.99万 | 风行F600 9.39-11.29万 |
风行S500 5.99-9.99万 | 福美来F7 7.98-11.98万 | 福美来七座版 7.98-12.89万 | 福特C-MAX(进.. 未上市 | 福特E350(进口) 141.00-218.0.. |
浪迪 4.98-7.66万 | 骐菱 停产 | 菱绅 停产 | 凌特(进口) 158.00-158.0.. | 凌特Sprinter.. 停产 |
凌轩 6.79-11.09万 | 菱智 5.59-9.89万 | 菱智M5 EV 16.99-16.99万 | 路帝(进口) 21.98-26.98万 |
麦柯斯 19.48-24.58万 | 麦瑞纳(进口) 19.50-21.50万 | 迈特威(进口) 39.18-53.28万 | MASTER CEO 39.80-41.80万 | 马自达5(进口) 16.68-19.38万 |
马自达8 21.98-25.98万 | 美佳(进口) 停产 | 蒙派克E 7.80-18.80万 | 蒙派克S 13.90-16.30万 | 迷迪 5.93-6.67万 |
日产NV200 10.78-12.58万 | 瑞风 8.50-16.38万 | 瑞风M2 7.38-9.88万 | 瑞风M3 5.98-9.68万 | 瑞风M4 9.98-16.48万 |
瑞风M5 13.95-21.18万 | 瑞风M6 23.95-34.95万 | 瑞风R3 6.48-9.08万 |
赛飞利(进口) 26.99-30.99万 | SAVANA(进口) 68.80-168.00万 | 森雅M80 5.19-6.39万 | 上汽大通EG10 30.98-40.68万 | 上汽大通G10 13.38-26.98万 |
帅客 6.48-11.58万 | 斯宾特Sprint.. 90.80-158.00万 | Sienna(进口) 45.00-52.00万 | SIERRA(进口) 59.80-72.80万 | 斯派卡 5.98-7.58万 |
威霆(进口) 90.80-90.80万 | 威霆 29.60-33.60万 | 威麟V5 9.48-13.28万 | 威麟V8 停产 | 威霆Vito(进.. 33.00-35.00万 |
唯雅诺 41.90-68.90万 | 唯雅诺Viano(.. 停产 | 五菱宏光 4.18-7.93万 |
夏朗(进口) 25.28-35.28万 | 星朗 6.03-7.43万 | 睿行S50 4.89-8.19万 | 睿行S50T 6.19-7.89万 | 新佳乐(进口) 15.98-20.68万 |
轩朗 6.98-10.68万 | 雪铁龙C4 PIC.. 21.68-26.58万 |
众泰M300 停产 |