最受欢迎 | 网友评分 |
---|
1 | 90.87 | |
2 | 86.03 | |
3 | 84.80 | |
4 | 82.87 | |
5 | 80.52 | |
6 | 79.02 | |
7 | 78.91 | |
8 | 78.83 | |
9 | 77.49 | |
10 | 77.47 |
最高人气 | 网友点评数 |
---|
1 | 17227 | |
2 | 9881 | |
3 | 8973 | |
4 | 8657 | |
5 | 8222 | |
6 | 7553 | |
7 | 6922 | |
8 | 6665 | |
9 | 5622 | |
10 | 5418 |
最省油(网友油耗) | L/100km |
---|
1 | 7.91-8.27 | |
2 | 7.39-7.83 | |
3 | 7.50-7.90 | |
4 | 6.97-8.00 | |
5 | 7.10-7.37 | |
6 | 0.00-0.00 | |
7 | 7.87-7.87 | |
8 | 7.90-10.00 | |
9 | 0.00-0.00 | |
10 | 7.78-7.78 |
16.48-17.48万
18.50-39.50万
27.38-35.08万
35.50-41.50万
33.38-39.10万
36.88-40.08万
未上市
停产
宝骏310 3.68-6.08万 | 宝骏310W 4.28-6.98万 | 风云2 4.29-4.69万 | 和悦A30 4.99-7.69万 | 焕驰 4.99-7.39万 |
吉利金刚 4.39-6.59万 | 吉利SC3 4.39-4.69万 | 金刚财富 4.19-4.79万 | 凯翼C3 4.58-6.08万 | 凯翼C3R 4.58-6.08万 |
力帆320 3.65-5.49万 | 羚羊 4.18-5.28万 | 欧力威 4.39-6.89万 | 启辰R30 3.99-5.19万 | 丘比特 4.99-6.89万 |
瑞纳 4.99-10.69万 | 绅宝D20 4.88-8.28万 | 威志V2 4.69-5.89万 | 夏利 3.20-3.80万 | 夏利N5 3.89-5.19万 |
夏利N7 4.89-5.29万 | 悦翔V3 4.39-4.99万 |
爱唯欧 7.39-10.99万 | 长安CX20 5.59-6.59万 | 昕动 6.99-13.69万 | 飞度 7.38-11.28万 | 和悦A13 5.28-5.88万 |
和悦A13RS 5.28-6.08万 | 江淮iEV 8.98-15.85万 | 嘉年华 7.99-12.29万 | 吉利金刚Cross 5.19-6.59万 | 晶锐 6.99-10.99万 |
骏派A70 6.48-7.98万 | 凯翼E3 5.29-7.68万 | KX CROSS 7.49-8.59万 | 乐风RV 7.49-9.99万 | 理念S1 6.78-9.98万 |
利亚纳 5.68-6.20万 | 利亚纳A6 5.29-8.29万 | 玛驰 5.98-8.75万 | 马自达2 7.58-10.18万 | 名爵3 5.98-9.38万 |
名爵3SW 8.77-8.77万 | POLO 7.59-14.69万 | 起亚K2 7.29-10.39万 | 瑞奕 7.29-9.99万 | 锐3 5.98-9.68万 |
赛马 5.88-5.88万 | 赛欧 5.68-7.58万 | 赛欧3 5.99-7.99万 | 骊威 8.58-11.72万 | 威驰 6.98-11.38万 |
威驰FS 6.98-10.98万 | 威志V5 5.29-6.59万 | YARiS L 致炫 6.98-10.48万 | YARiS L 致享 6.98-10.68万 | 悦纳 7.28-10.88万 |
悦纳RV 7.88-10.88万 | 悦翔V5 6.19-7.59万 | 雨燕 5.98-8.28万 | 中华H220 5.48-7.98万 | 中华H230 5.58-8.15万 |
江铃E160 13.68-13.98万 | 力帆330EV 11.12-14.68万 | 朋多(进口) 14.88-16.66万 |
奥迪A1(进口) 18.98-21.85万 | 传祺GA3S PHEV 16.48-17.48万 | EC系列 15.18-16.48万 | EV系列 15.89-18.99万 | 飞度(进口)(进.. 17.98-17.98万 |
嘉年华(进口).. 18.59-18.59万 | MINI(进口) 18.50-39.50万 | 欧力威EV 15.80-15.80万 | 速翼特(进口) 17.88-18.88万 |
奔驰A级(进口.. 21.98-33.68万 | MINI CLUBMAN.. 27.38-35.08万 |
MINI CABRIO(.. 35.50-41.50万 | MINI JCW(进口) 33.38-39.10万 | MINI JCW CLU.. 36.88-40.08万 |
北京汽车E系列 停产 | 标致206 停产 | 标致206(进口.. 停产 | 标致207 停产 | 标致207(进口.. 停产 |
标致208(进口) 未上市 | 长城C20R 停产 | 菲亚特500L(进.. 未上市 | 风华 停产 | 海锋 停产 |
海悦 停产 | 豪情 停产 | 和悦A20 未上市 | 吉利自由舰 停产 | 酷熊 停产 |
乐骋 停产 | 乐风 停产 | 炫丽 停产 | 力帆330 停产 | 凌傲 停产 |
零跑S01 未上市 | 美日 停产 | 欧朗 停产 | 派朗 停产 | 派力奥 停产 |
千里马 停产 | 奇瑞A1 停产 | RIO锐欧 停产 | 瑞麒G2 停产 | 思迪 停产 |
SITECH DEV 1 未上市 | 同悦 停产 | 威乐 停产 | 威志 停产 | 威姿 停产 |
西耶那 停产 | 雪铁龙C2 停产 | 雅力士 停产 | 雅绅特 停产 | 伊比飒Ibiza(.. 停产 |
英伦C5 停产 | 优利欧 停产 | 悦翔 停产 | 众泰Z200 停产 | 众泰Z200HB 停产 |
周末风 停产 |
宝骏310 3.68-6.08万 | 宝骏310W 4.28-6.98万 | 北京汽车E系列 停产 | 奔驰A级(进口.. 21.98-33.68万 | 标致206 停产 |
标致206(进口.. 停产 | 标致207 停产 | 标致207(进口.. 停产 | 标致208(进口) 未上市 |
长安CX20 5.59-6.59万 | 长城C20R 停产 | 传祺GA3S PHEV 16.48-17.48万 |
昕动 6.99-13.69万 |
飞度 7.38-11.28万 | 飞度(进口)(进.. 17.98-17.98万 | 菲亚特500L(进.. 未上市 | 风华 停产 | 风云2 4.29-4.69万 |
江淮iEV 8.98-15.85万 | 江铃E160 13.68-13.98万 | 嘉年华 7.99-12.29万 | 嘉年华(进口).. 18.59-18.59万 | 吉利金刚 4.39-6.59万 |
吉利金刚Cross 5.19-6.59万 | 吉利SC3 4.39-4.69万 | 吉利自由舰 停产 | 金刚财富 4.19-4.79万 | 晶锐 6.99-10.99万 |
骏派A70 6.48-7.98万 |
乐骋 停产 | 乐风 停产 | 乐风RV 7.49-9.99万 | 炫丽 停产 | 力帆320 3.65-5.49万 |
力帆330 停产 | 力帆330EV 11.12-14.68万 | 凌傲 停产 | 零跑S01 未上市 | 羚羊 4.18-5.28万 |
理念S1 6.78-9.98万 | 利亚纳 5.68-6.20万 | 利亚纳A6 5.29-8.29万 |
玛驰 5.98-8.75万 | 马自达2 7.58-10.18万 | 美日 停产 | 名爵3 5.98-9.38万 | 名爵3SW 8.77-8.77万 |
MINI(进口) 18.50-39.50万 | MINI CABRIO(.. 35.50-41.50万 | MINI CLUBMAN.. 27.38-35.08万 | MINI JCW(进口) 33.38-39.10万 | MINI JCW CLU.. 36.88-40.08万 |
同悦 停产 |
雅力士 停产 | YARiS L 致炫 6.98-10.48万 | YARiS L 致享 6.98-10.68万 | 雅绅特 停产 | 伊比飒Ibiza(.. 停产 |
英伦C5 停产 | 优利欧 停产 | 悦纳 7.28-10.88万 | 悦纳RV 7.88-10.88万 | 悦翔 停产 |
悦翔V3 4.39-4.99万 | 悦翔V5 6.19-7.59万 | 雨燕 5.98-8.28万 |