最受欢迎 | 网友评分 |
---|
1 | 88.28 | |
2 | 86.77 | |
3 | 84.90 | |
4 | 84.82 | |
5 | 84.32 | |
6 | 84.03 | |
7 | 83.24 | |
8 | 83.00 | |
9 | 82.79 | |
10 | 82.12 |
最高人气 | 网友点评数 |
---|
1 | 32867 | |
2 | 12319 | |
3 | 9319 | |
4 | 8125 | |
5 | 8049 | |
6 | 7042 | |
7 | 6652 | |
8 | 6251 | |
9 | 5428 | |
10 | 5024 |
最省油(网友油耗) | L/100km |
---|
1 | 8.82-8.82 | |
2 | 7.72-7.72 | |
3 | 9.23-9.23 | |
4 | 7.60-7.60 | |
5 | 0.00-8.50 | |
6 | 8.12-8.12 | |
7 | 7.63-8.63 | |
8 | 7.43-9.15 | |
9 | 0.00-7.87 | |
10 | 9.73-11.11 |
110.00-110.0..
69.98-97.40万
58.80-61.80万
39.64-51.92万
停产
66.80-66.80万
24.69-34.07万
未上市
未上市
未上市
未上市
39.28-51.70万
87.50-87.50万
39.98-96.98万
停产
122.88-169.8..
停产
停产
37.80-55.80万
214.68-353.2..
停产
停产
未上市
28.98-39.80万
53.88-58.98万
86.08-148.58万
26.98-39.90万
73.98-89.88万
100.68-192.3..
39.48-57.90万
102.28-158.8..
198.18-198.1..
46.38-59.48万
65.18-75.18万
42.10-75.00万
69.99-99.49万
77.39-104.99万
36.70-55.20万
25.90-43.90万
172.89-172.8..
179.89-179.8..
48.98-71.38万
39.68-39.68万
28.98-37.98万
39.98-58.58万
24.68-26.68万
19.98-27.98万
14.07-20.77万
8.97-12.87万
18.57-27.37万
18.77-27.97万
67.78-84.98万
24.58-35.98万
19.98-31.58万
22.38-35.98万
未上市
30.89-51.89万
13.98-20.98万
46.48-67.60万
停产
停产
43.70-49.90万
54.30-54.30万
17.98-26.98万
23.98-42.28万
停产
110.00-110.0..
32.66-40.88万
25.80-34.00万
未上市
未上市
14.98-17.58万
14.48-17.98万
停产
158.00-158.0..
84.80-94.68万
129.10-146.9..
46.90-96.88万
29.80-56.90万
39.00-81.00万
未上市
29.08-29.08万
23.38-33.90万
43.90-43.90万
16.98-24.58万
19.98-27.38万
14.08-21.58万
14.98-15.98万
86.88-154.99万
25.90-36.38万
33.10-38.90万
38.88-42.38万
43.90-43.90万
未上市
92.72-157.22万
63.68-86.68万
停产
54.89-63.89万
36.99-47.99万
32.18-41.18万
92.18-128.58万
54.99-60.99万
19.98-27.98万
10.88-17.18万
未上市
15.27-23.67万
未上市
75.48-80.80万
113.80-113.8..
41.88-60.48万
停产
48.88-58.28万
18.08-23.58万
33.98-48.98万
23.28-36.38万
瑞风S2 mini 3.98-5.68万 | 瑞虎3x 4.99-8.39万 | 森雅S80 4.99-6.59万 | 远景X1 3.99-5.79万 | 众泰T200 4.60-6.30万 |
翱龙CUV 7.98-12.38万 | 宝骏510 5.48-7.68万 | 宝骏530 7.58-11.58万 | 宝骏560 6.98-11.78万 | 宝利格 7.37-9.37万 |
北京BJ20 9.68-13.98万 | 北京BW007 8.78-10.78万 | 北汽幻速H5 8.18-8.88万 | 北汽幻速S7 7.88-11.58万 | 北汽威旺S50 7.98-12.08万 |
奔腾X40 6.68-10.18万 | 奔腾X80 9.98-14.78万 | 标致2008 8.97-12.87万 | 比速T3 7.49-8.99万 | 比速T5 7.29-10.49万 |
比亚迪S6 7.99-12.39万 | BJ 212 5.46-7.03万 | 博越 9.88-15.98万 | 长安CS15 5.39-7.54万 | 长安CS35 6.89-9.89万 |
长安CS55 8.39-13.29万 | 长安CS75 7.98-15.98万 | 长安CX70 6.09-10.99万 | 昌河Q25 5.59-7.59万 | 昌河Q35 6.59-8.69万 |
昌河Q7 8.79-14.89万 | 传祺GS3 7.38-11.68万 | 传祺GS4 8.98-16.18万 | 大迈X5 6.99-11.19万 | 第二代瑞风S5 8.95-13.95万 |
帝豪GS 7.78-11.68万 | 东风风光580 7.89-12.30万 | 东风风光S560 6.39-9.69万 | 东风风神AX3 6.97-8.79万 | 东风风神AX4 6.68-10.18万 |
东风风神AX5 8.97-12.87万 | 东风风神AX7 8.98-14.17万 | 东南DX3 6.79-10.59万 | 东南DX7 8.99-14.99万 | 飞腾 7.98-12.68万 |
风行SX6 7.49-8.89万 | 哈弗H1 5.49-7.89万 | 哈弗H2 8.68-12.88万 | 哈弗H2s 8.38-10.30万 | 哈弗H5 9.48-16.38万 |
哈弗H6 8.88-14.68万 | 哈弗M6 8.98-11.00万 | 海马S5 6.98-10.98万 | 海马S5青春版 5.98-9.08万 | 海马S7 8.98-14.68万 |
汉腾X5 5.98-10.68万 | 汉腾X7 7.98-15.68万 | 幻速S2 5.18-6.08万 | 幻速S3 5.38-6.68万 | 幻速S3L 6.68-6.98万 |
幻速S5 5.98-8.58万 | 幻速S6 7.98-11.68万 | 吉利SX7 9.29-12.99万 | 金杯S70 7.98-11.38万 | 经典圣达菲 6.08-6.98万 |
景逸X3 6.69-8.69万 | 景逸X5 7.99-13.88万 | 景逸X6 8.49-10.99万 | 景逸XV 7.99-8.69万 | 劲客 9.98-13.73万 |
君马MEET3 7.19-11.89万 | 君马S70 8.19-11.59万 | 骏派D60 5.69-8.99万 | 开瑞K60 5.88-8.18万 | 凯翼V3 6.28-7.88万 |
凯翼X3 5.89-9.69万 | 凯翼X5 7.99-10.49万 | 卡威W1 9.48-10.33万 | 猎豹6481 9.98-12.48万 | 猎豹CS10 8.98-14.68万 |
猎豹CS9 7.68-12.98万 | 猎鹰 8.08-10.38万 | 力帆X50 5.98-8.28万 | 力帆X60 7.45-9.09万 | 陆风X5 7.98-11.58万 |
陆风X6 7.98-12.58万 | 路易斯 9.98-9.98万 | 迈威 5.78-7.98万 | 名爵ZS 7.38-11.58万 | 欧尚X70A 5.59-7.29万 |
启辰T70 8.98-12.78万 | 旗胜F1 8.28-9.98万 | 启腾V60 5.69-6.69万 | 全球鹰EX3 7.68-9.68万 | 荣威RX3 8.98-13.58万 |
荣威RX5 9.98-18.88万 | 瑞风S2 5.78-7.68万 | 瑞风S3 6.28-9.58万 | 瑞风S7 9.78-17.38万 | 瑞虎3 5.99-9.29万 |
瑞虎5 8.88-15.19万 | 瑞虎5x 7.99-11.09万 | 瑞虎7 9.79-15.39万 | 瑞虎8 9.88-14.28万 | 锐腾 9.88-17.97万 |
SENIA R9 8.39-12.59万 | 森雅R7 6.69-10.69万 | 绅宝X25 5.58-7.58万 | 绅宝X35 6.58-8.88万 | 绅宝X55 7.68-11.98万 |
绅宝X65 9.88-14.98万 | 圣达菲 6.98-16.18万 | 圣达菲5 7.68-11.18万 | 圣达菲7 6.98-8.28万 | 双环SCEO 9.98-15.88万 |
斯威X3 5.99-8.29万 | 斯威X7 8.59-11.89万 | 宋 7.99-12.99万 | 宋MAX 7.99-12.99万 | 探索者2 6.98-6.98万 |
探索者3 8.18-8.48万 | 探索者6 8.98-10.98万 | 挑战者SUV 6.78-8.18万 | TRAX创酷 9.99-14.99万 | 骁途 9.98-15.98万 |
伽途GT 7.99-9.79万 | U5 SUV 6.98-9.98万 | 维特拉 9.98-15.98万 | 五菱宏光S3 5.68-8.18万 | 无限 8.98-9.38万 |
逍遥 7.69-12.79万 | 野马T70 7.58-11.58万 | 野马T80 8.98-13.98万 | 翼搏 7.98-15.58万 | 英致G3 5.69-8.08万 |
英致G5 5.78-9.38万 | 永源A380 5.99-9.18万 | 元 5.99-9.99万 | 远景S1 6.99-10.29万 | 远景SUV 7.49-10.59万 |
远景X3 5.09-6.59万 | 元新能源 7.99-24.98万 | 战旗 6.27-8.08万 | 智尚S30 5.98-7.28万 | 智尚S35 5.98-7.88万 |
中华V3 6.57-10.27万 | 中华V5 8.98-14.58万 | 中华V6 8.79-14.19万 | 众泰SR7 6.98-11.80万 | 众泰T300 5.68-9.38万 |
众泰T500 6.98-12.38万 | 众泰T600 7.98-14.98万 | 众泰T600 Coupe 8.68-14.68万 | 中兴C3 5.78-6.38万 | 中兴GX3 6.38-6.98万 |
爱腾(进口) 13.98-21.98万 | 昂科拉 13.99-18.99万 | 奥丁 11.98-15.98万 | 奥轩GX5 10.98-15.18万 | 宝沃BX5 12.38-21.98万 |
北京BJ40 12.98-19.98万 | 北京现代ix25 10.98-18.68万 | 北京现代ix35 11.99-22.28万 | 本田XR-V 12.78-16.28万 | 标致3008 14.07-20.77万 |
比亚迪S7 10.69-15.99万 | 传祺GS5 12.38-22.98万 | 传祺GS5 Super 11.68-21.88万 | 传祺GS7 14.98-20.98万 | 大迈X7 10.69-15.99万 |
帝豪GSe 11.98-14.58万 | 蒂维拉(进口) 12.98-18.98万 | 第一代瑞风S5 11.58-11.58万 | 东风风度MX5 10.36-13.56万 | 东风风度MX6 12.28-16.98万 |
ENCINO 昂希诺 12.99-15.59万 | 丰田C-HR 14.48-17.98万 | 观致3都市SUV 12.59-17.99万 | 观致5 SUV 13.99-19.49万 | 哈弗H4 10.60-11.60万 |
哈弗H6 COUPE 11.90-17.18万 | 哈弗H7 13.90-18.00万 | 海马骑士 10.58-15.28万 | 黑金刚 10.98-17.98万 | 吉奥GX6 10.98-14.68万 |
吉姆尼(进口) 14.18-16.08万 | 卡缤(进口) 13.18-14.18万 | 凯胜 10.80-12.98万 | 逍客 13.98-18.98万 | 柯珞克 13.99-18.59万 |
柯兰多(进口) 13.98-24.98万 | 科雷嘉 13.98-20.88万 | 柯米克 10.99-13.09万 | 揽福 10.88-16.38万 | 猎豹CS6 14.68-19.98万 |
猎豹Q6 11.99-18.98万 | 力帆X80 10.99-14.99万 | 陆风X7劲越 12.98-15.08万 | 陆风X8 11.38-15.79万 | 陆风X9 11.15-16.58万 |
Mattu 11.68-15.88万 | 马自达CX-3(进.. 14.98-15.98万 | 马自达CX-4 14.08-21.58万 | 启辰T70X 11.68-13.38万 | 启辰T90 10.98-15.48万 |
旗胜V3 10.58-11.98万 | 起亚KX3 11.28-17.78万 | 荣威W5 14.28-22.18万 | 萨瓦纳 13.18-20.58万 | 闪闪X2 11.98-13.98万 |
狮跑 10.98-14.68万 | 唐 12.99-16.99万 | 探歌 13.98-20.98万 | 特拉卡 10.57-11.77万 | 途凌(进口) 13.98-23.98万 |
威麟X5 10.98-14.18万 | 新劲炫ASX 11.48-14.98万 | 雪铁龙C3-XR 10.88-17.18万 | Yeti 12.98-20.98万 | 英格尼斯(进口) 12.90-13.30万 |
英致EX1 13.98-13.98万 | 勇士 11.12-16.17万 | 优6 SUV 12.98-20.08万 | 云度π1 12.78-17.98万 | 驭胜S350 12.28-17.38万 |
奕泽IZOA 14.98-17.58万 | 缤智 12.88-18.98万 | 智跑 11.99-18.98万 | 中华V7 10.87-15.67万 | 众泰SR9 10.88-16.98万 |
众泰T700 10.68-15.58万 | 众泰T800 13.98-18.58万 | 自由侠 13.48-19.68万 |
宝沃BX6 18.28-19.98万 | 宝沃BX7 16.98-32.68万 | 本田CR-V 16.98-25.98万 | 标致4008(进口) 19.98-27.98万 | 标致4008 18.57-27.37万 |
标致5008 18.77-27.97万 | 长安CS15EV 18.94-19.64万 | 长安CS95 15.98-22.98万 | 长安马自达CX-5 16.98-24.58万 | 传祺GS8 16.38-25.98万 |
CX-7 19.98-27.38万 | 东南DX3 EV 18.29-19.29万 | DS 6 19.39-30.19万 | EX系列 18.39-20.29万 | 哈弗H8 18.38-25.68万 |
极睿(进口) 15.38-19.38万 | 江淮iEV7S 17.60-17.60万 | 江铃E400 16.38-17.58万 | 劲炫ASX(进口) 19.80-25.50万 | 开瑞K60EV 19.89-20.88万 |
柯迪亚克 18.98-26.98万 | 科雷傲 17.98-26.98万 | 科帕奇 17.99-20.99万 | 猎豹C5EV 19.38-20.28万 | 领克01 15.88-22.08万 |
mu-X牧游侠 17.88-28.48万 | 欧蓝德 暂无报价 | 欧蓝德(进口).. 19.98-34.48万 | 帕拉丁 16.48-24.78万 | 奇骏 17.98-26.88万 |
起亚KX5 15.68-23.18万 | 起亚KX7 17.98-27.68万 | RAV4荣放 17.98-26.98万 | 荣威RX8 16.88-25.18万 | 瑞虎3xe 15.78-17.08万 |
上汽大通D90 15.67-26.38万 | 探界者 17.49-25.09万 | 天逸 C5 AIRC.. 15.27-23.67万 | 途达 16.98-24.58万 | 途观 19.98-31.58万 |
途胜 16.99-23.99万 | 威马EX5 17.98-29.88万 | WEY VV5 15.00-16.30万 | WEY VV7 16.78-18.88万 | 雪铁龙C4 AIR.. 19.98-27.98万 |
翼虎 16.98-27.08万 | 英菲尼迪ESQ(.. 18.08-23.58万 | 云度π3 17.08-20.48万 | 指南者 15.98-24.18万 | 众泰T300 EV 17.99-19.99万 |
安德拉(进口) 26.60-32.50万 | 昂科威 20.99-34.99万 | 奥迪Q3 24.69-34.07万 | 傲虎(进口) 27.08-31.08万 | 宝马X1 25.90-43.90万 |
宝马X2(进口) 28.98-37.98万 | 北京BJ80 28.80-39.80万 | 奔驰GLA级 26.98-39.90万 | 奔驰GLA级(进.. 28.98-39.80万 | 奔跑者(进口) 25.80-34.00万 |
本田UR-V 24.68-32.98万 | 标致3008(进口.. 24.68-26.68万 | 超级维特拉(进.. 26.48-27.48万 | 传祺GS4 PHEV 20.98-21.98万 | 大指挥官 27.98-40.98万 |
大众Tiguan(进.. 24.58-35.98万 | 菲跃(进口) 24.98-37.58万 | 讴歌CDX 22.98-35.28万 | 格越(进口) 25.60-38.78万 | 冠道 22.00-32.98万 |
哈弗H9 20.98-27.28万 | 汉兰达 23.98-42.28万 | 撼路者 26.58-36.06万 | 汉腾X7 PHEV 22.98-24.98万 | 华泰XEV260 24.98-27.28万 |
江淮iEV6S 21.98-21.98万 | 科雷傲(进口) 20.28-29.98万 | 科帕奇(进口).. 24.68-26.38万 | 酷威(进口) 27.49-37.29万 | 雷克萨斯NX(进.. 29.80-56.90万 |
雷斯特W(进口) 24.98-33.48万 | 猎豹CS9新能源 20.58-21.58万 | 领克01 PHEV 23.28-26.28万 | 林肯MKC(进口) 27.58-48.58万 | 楼兰 23.88-37.98万 |
马自达CX-5(进.. 23.38-33.90万 | 马自达CX-7(进.. 29.08-29.08万 | MINI COUNTRY.. 25.90-36.38万 | 帕杰罗·劲畅 20.88-31.58万 | 全新胜达 22.48-28.98万 |
荣威eRX5 23.19-29.68万 | 锐界 22.98-42.98万 | 锐界(进口)(进.. 29.28-42.98万 | 森林人(进口) 22.38-31.78万 | 宋新能源 21.59-27.59万 |
索兰托(进口) 22.68-37.06万 | 唐新能源 23.99-32.99万 | 途观L 22.38-35.98万 | WEY P8 29.28-31.28万 | 享御(进口) 21.98-29.30万 |
野马T70 新能源 23.98-23.98万 | Yeti(进口)(进.. 29.30-33.28万 | 英菲尼迪QX30.. 23.28-36.38万 | 指挥官 25.98-31.58万 | 指南者(进口) 22.19-28.19万 |
祺智PHEV 20.98-21.98万 | 自由光 20.98-31.98万 | 自由客(进口) 22.19-27.69万 |
昂科雷(进口) 49.90-64.90万 | 奥迪Q5 39.64-51.92万 | 奥迪Q5L 39.28-51.70万 | 宝马X1(进口).. 36.70-55.20万 | 宝马X1新能源 39.68-39.68万 |
宝马X3 39.98-58.58万 | 宝马X3(进口).. 42.10-75.00万 | 宝马X4(进口) 48.98-71.38万 | 宝沃BXi7 35.88-37.88万 | 霸锐(进口) 39.80-41.68万 |
奔驰GLC级 39.48-57.90万 | 奔驰GLC级(进.. 46.38-59.48万 | 奔驰GLK级 37.80-55.80万 | 发现神行 35.58-51.38万 | 讴歌RDX(进口) 39.98-59.80万 |
捷豹F-PACE(进.. 48.80-80.80万 | 凯迪拉克SRX(.. 39.98-62.80万 | 凯迪拉克XT5 35.99-53.99万 | 揽胜极光 38.58-55.38万 | 雷克萨斯RX(进.. 39.00-81.00万 |
雷克萨斯RX经.. 46.90-96.88万 | 林肯MKX(进口) 41.88-65.98万 | 马自达CX-9(进.. 43.90-43.90万 | MINI JCW COU.. 38.88-42.38万 | MINI JCW PAC.. 43.90-43.90万 |
MINI PACEMAN.. 33.10-38.90万 | 牧马人(进口) 42.99-54.99万 | 帕杰罗(进口).. 34.98-42.98万 | 帕杰罗·劲畅.. 36.80-39.80万 | 普拉多 46.48-67.60万 |
普拉多(进口).. 43.70-49.90万 | 全新胜达(进口.. 30.06-36.18万 | Stelvio(进口) 39.98-96.98万 | 探险者(进口) 42.28-60.68万 | 途昂 30.89-51.89万 |
Venza威飒(进.. 32.66-40.88万 | 沃尔沃XC40(进.. 32.18-41.18万 | 沃尔沃XC60 36.99-47.99万 | 新胜达(进口) 30.56-36.18万 | 英菲尼迪QX50 33.98-48.98万 |
英菲尼迪QX50.. 41.88-60.48万 | 英菲尼迪QX60.. 48.88-58.28万 | 之诺60H 34.90-34.90万 | 自由光(进口.. 37.59-52.99万 |
AC Schnitzer.. 110.00-110.0.. | 奥迪Q5(进口).. 58.80-61.80万 | 奥迪Q7(进口) 69.98-97.40万 | 奥迪Q7新能源.. 87.50-87.50万 | 奥迪SQ5(进口) 66.80-66.80万 |
宝马X5(进口) 69.99-99.49万 | 宝马X5 M(进口) 172.89-172.8.. | 宝马X6(进口) 77.39-104.99万 | 宝马X6 M(进口) 179.89-179.8.. | 奔驰G级(进口) 122.88-169.8.. |
奔驰G级 AMG(.. 214.68-353.2.. | 奔驰GLA级 AM.. 53.88-58.98万 | 奔驰GLC级 AM.. 65.18-75.18万 | 奔驰GLE 轿跑.. 86.08-148.58万 | 奔驰GLE级(进.. 73.98-89.88万 |
奔驰GLE级 AM.. 100.68-192.3.. | 奔驰GLS级(进.. 102.28-158.8.. | 奔驰GLS级 AM.. 198.18-198.1.. | Cayenne(进口) 91.80-185.80万 | Cayenne新能源.. 108.80-108.8.. |
大切诺基(进口.. 57.99-77.99万 | 发现(进口) 68.80-110.80万 | 发现神行(进口.. 55.80-61.80万 | FJ 酷路泽(进.. 54.30-54.30万 | 讴歌MDX(进口) 69.80-84.80万 |
讴歌ZDX(进口) 88.80-88.80万 | 红杉(进口) 110.00-110.0.. | 捷豹I-PACE(进.. 64.80-73.68万 | 凯雷德(进口) 139.80-168.8.. | 揽胜(进口) 125.80-264.8.. |
揽胜极光(进口.. 68.80-68.80万 | 揽胜星脉(进口) 64.80-104.80万 | 揽胜新能源(进.. 171.80-171.8.. | 揽胜运动版(进.. 92.80-229.80万 | 揽胜运动版新.. 90.80-90.80万 |
劳伦士奔驰G级.. 268.00-268.0.. | 劳伦士奔驰M级.. 122.80-174.8.. | 雷克萨斯GX(进.. 84.80-94.68万 | 雷克萨斯LX(进.. 129.10-146.9.. | Levante(进口) 86.88-154.99万 |
领航员(进口) 98.88-115.80万 | 林肯MKT(进口) 119.80-119.8.. | Macan(进口) 55.00-102.80万 | RALLY FIGHTE.. 158.00-158.0.. | TERRAIN(进口) 59.00-59.00万 |
特斯拉MODEL .. 92.72-157.22万 | 添越(进口) 398.00-480.0.. | 途乐(进口) 55.80-84.18万 | 途锐(进口) 67.78-84.98万 | 卫士(进口) 74.80-74.80万 |
沃尔沃XC Cla.. 54.89-63.89万 | 沃尔沃XC60新.. 54.99-60.99万 | 沃尔沃XC90(进.. 63.68-86.68万 | 沃尔沃XC90新.. 92.18-128.58万 | 英菲尼迪QX70.. 75.48-80.80万 |
英菲尼迪QX80.. 113.80-113.8.. | YUKON(进口) 118.80-168.0.. | 征服者(进口) 82.00-82.00万 |
4Runner(进口) 未上市 | 爱驰U5 ION 未上市 | 奥迪Q2(进口) 未上市 | 奥迪Q3(进口).. 停产 | 奥迪Q6(进口) 未上市 |
奥迪Q8(进口) 未上市 | 奥迪RS Q3(进.. 未上市 | 奥轩G3 停产 | 奥轩G5 停产 | 北京BJ40L 停产 |
北京BJ90 未上市 | 北汽威旺007 停产 | 奔驰GL级(进口) 停产 | 奔驰GL级 AMG.. 停产 | 奔驰GLK级(进.. 停产 |
奔驰M级(进口) 停产 | 奔驰M级 AMG(.. 停产 | 奔腾X6 未上市 | 长城M1 停产 | 长城M2 停产 |
长城M4 停产 | 驰鹏(进口) 停产 | 大7 SUV 停产 | 大众Atlas(进.. 未上市 | 第四代发现(进.. 停产 |
DS 7 未上市 | DS 7(进口) 未上市 | 发现3(进口) 停产 | 飞碟UFO 停产 | 锋驭 停产 |
广汽ix4 未上市 | 哈弗H3 停产 | 悍马H2(进口) 停产 | 悍马H3(进口) 停产 | 豪情SUV 停产 |
捷途X70 未上市 | 吉利GX7 停产 | 金杯S50 停产 | 景逸SUV 停产 | 君马SEEK 5 未上市 |
骏派D80 未上市 | 卡尔森CGL45(.. 停产 | 凯睿 停产 | 开瑞K50S 停产 | 凯翼i-CX 未上市 |
酷搏(进口) 停产 | 兰德酷路泽 停产 | 兰德酷路泽(进.. 停产 | 雷克萨斯UX(进.. 未上市 | 雷斯特(进口) 停产 |
猎豹CS7 停产 | 领克02 未上市 | 领克03 未上市 | 陆霸 停产 | 陆风E36 未上市 |
陆风X2 暂无报价 | 猛士 停产 | 名爵HS 未上市 | 欧拉iQ 未上市 | 欧尚COS1°(.. 未上市 |
帕杰罗 停产 | 奇瑞X1 停产 | 骑士S12 停产 | Rogue(进口) 未上市 | 荣威MARVEL X 未上市 |
瑞虎 停产 | 瑞鹰 停产 | 赛弗 停产 | 赛影 停产 | 圣达菲2 未上市 |
神行者2(进口) 停产 | 帅舰 停产 | 斯威G01 未上市 | Terra(进口) 未上市 | 特锐 停产 |
Traverse(进口) 未上市 | Urus(进口) 暂无报价 | Vision-E 未上市 | 蔚来ES8 未上市 | 维拉克斯(进口) 停产 |
WEY VV6 未上市 | 沃尔沃XC60(进.. 停产 | 沃兰多 未上市 | 乌尼莫克(进口) 未上市 | 无限V3 停产 |
无限V5 停产 | 无限V7 停产 | X-motion 未上市 | 雪铁龙C4 AIR.. 未上市 | 野马E70 暂无报价 |
野马F10 停产 | 野马F12 停产 | 野马F16 停产 | 野马F99 停产 | 翼虎(进口).. 停产 |
逸酷 未上市 | 英菲尼迪JX(进.. 停产 | 云度π7 未上市 | 指挥官(进口).. 停产 | 之诺1E 暂无报价 |
众泰2008 停产 | 众泰5008 停产 | 自由侠(进口) 未上市 |
AC Schnitzer.. 110.00-110.0.. | 爱驰U5 ION 未上市 | 爱腾(进口) 13.98-21.98万 | 安德拉(进口) 26.60-32.50万 | 昂科拉 13.99-18.99万 |
昂科雷(进口) 49.90-64.90万 | 昂科威 20.99-34.99万 | 奥丁 11.98-15.98万 | 奥迪Q2(进口) 未上市 | 奥迪Q3 24.69-34.07万 |
奥迪Q3(进口).. 停产 | 奥迪Q5 39.64-51.92万 | 奥迪Q5(进口).. 58.80-61.80万 | 奥迪Q5L 39.28-51.70万 | 奥迪Q6(进口) 未上市 |
奥迪Q7(进口) 69.98-97.40万 | 奥迪Q7新能源.. 87.50-87.50万 | 奥迪Q8(进口) 未上市 | 奥迪RS Q3(进.. 未上市 | 奥迪SQ5(进口) 66.80-66.80万 |
傲虎(进口) 27.08-31.08万 | 翱龙CUV 7.98-12.38万 | 奥轩G3 停产 | 奥轩G5 停产 | 奥轩GX5 10.98-15.18万 |
宝骏510 5.48-7.68万 | 宝骏530 7.58-11.58万 | 宝骏560 6.98-11.78万 | 宝利格 7.37-9.37万 | 宝马X1 25.90-43.90万 |
宝马X1(进口).. 36.70-55.20万 | 宝马X1新能源 39.68-39.68万 | 宝马X2(进口) 28.98-37.98万 | 宝马X3 39.98-58.58万 | 宝马X3(进口).. 42.10-75.00万 |
宝马X4(进口) 48.98-71.38万 | 宝马X5(进口) 69.99-99.49万 | 宝马X5 M(进口) 172.89-172.8.. | 宝马X6(进口) 77.39-104.99万 | 宝马X6 M(进口) 179.89-179.8.. |
宝沃BX5 12.38-21.98万 | 宝沃BX6 18.28-19.98万 | 宝沃BX7 16.98-32.68万 | 宝沃BXi7 35.88-37.88万 | 霸锐(进口) 39.80-41.68万 |
北京BJ20 9.68-13.98万 | 北京BJ40 12.98-19.98万 | 北京BJ40L 停产 | 北京BJ80 28.80-39.80万 | 北京BJ90 未上市 |
北京BW007 8.78-10.78万 | 北京现代ix25 10.98-18.68万 | 北京现代ix35 11.99-22.28万 | 北汽幻速H5 8.18-8.88万 | 北汽幻速S7 7.88-11.58万 |
北汽威旺007 停产 | 北汽威旺S50 7.98-12.08万 | 奔驰G级(进口) 122.88-169.8.. | 奔驰G级 AMG(.. 214.68-353.2.. | 奔驰GLA级 26.98-39.90万 |
奔驰GLA级 AM.. 53.88-58.98万 | 奔驰GLA级(进.. 28.98-39.80万 | 奔驰GLC级 39.48-57.90万 | 奔驰GLC级 AM.. 65.18-75.18万 | 奔驰GLC级(进.. 46.38-59.48万 |
奔驰GLE 轿跑.. 86.08-148.58万 | 奔驰GLE级(进.. 73.98-89.88万 | 奔驰GLE级 AM.. 100.68-192.3.. | 奔驰GL级(进口) 停产 | 奔驰GL级 AMG.. 停产 |
奔驰GLK级 37.80-55.80万 | 奔驰GLK级(进.. 停产 | 奔驰GLS级(进.. 102.28-158.8.. | 奔驰GLS级 AM.. 198.18-198.1.. | 奔驰M级(进口) 停产 |
奔驰M级 AMG(.. 停产 | 奔跑者(进口) 25.80-34.00万 | 奔腾X40 6.68-10.18万 | 奔腾X6 未上市 | 奔腾X80 9.98-14.78万 |
本田CR-V 16.98-25.98万 | 本田UR-V 24.68-32.98万 | 本田XR-V 12.78-16.28万 | 标致2008 8.97-12.87万 | 标致3008 14.07-20.77万 |
标致3008(进口.. 24.68-26.68万 | 标致4008 18.57-27.37万 | 标致4008(进口) 19.98-27.98万 | 标致5008 18.77-27.97万 | 比速T3 7.49-8.99万 |
比速T5 7.29-10.49万 | 比亚迪S6 7.99-12.39万 | 比亚迪S7 10.69-15.99万 | BJ 212 5.46-7.03万 | 博越 9.88-15.98万 |
Cayenne(进口) 91.80-185.80万 | Cayenne新能源.. 108.80-108.8.. | 长安CS15 5.39-7.54万 | 长安CS15EV 18.94-19.64万 | 长安CS35 6.89-9.89万 |
长安CS55 8.39-13.29万 | 长安CS75 7.98-15.98万 | 长安CS95 15.98-22.98万 | 长安CX70 6.09-10.99万 | 长安马自达CX-5 16.98-24.58万 |
长城M1 停产 | 长城M2 停产 | 长城M4 停产 | 昌河Q25 5.59-7.59万 | 昌河Q35 6.59-8.69万 |
昌河Q7 8.79-14.89万 | 超级维特拉(进.. 26.48-27.48万 | 驰鹏(进口) 停产 | 传祺GS3 7.38-11.68万 | 传祺GS4 8.98-16.18万 |
传祺GS4 PHEV 20.98-21.98万 | 传祺GS5 12.38-22.98万 | 传祺GS5 Super 11.68-21.88万 | 传祺GS7 14.98-20.98万 | 传祺GS8 16.38-25.98万 |
CX-7 19.98-27.38万 |
大7 SUV 停产 | 大迈X5 6.99-11.19万 | 大迈X7 10.69-15.99万 | 大切诺基(进口.. 57.99-77.99万 | 大指挥官 27.98-40.98万 |
大众Atlas(进.. 未上市 | 大众Tiguan(进.. 24.58-35.98万 | 第二代瑞风S5 8.95-13.95万 | 帝豪GS 7.78-11.68万 | 帝豪GSe 11.98-14.58万 |
第四代发现(进.. 停产 | 蒂维拉(进口) 12.98-18.98万 | 第一代瑞风S5 11.58-11.58万 | 东风风度MX5 10.36-13.56万 | 东风风度MX6 12.28-16.98万 |
东风风光580 7.89-12.30万 | 东风风光S560 6.39-9.69万 | 东风风神AX3 6.97-8.79万 | 东风风神AX4 6.68-10.18万 | 东风风神AX5 8.97-12.87万 |
东风风神AX7 8.98-14.17万 | 东南DX3 6.79-10.59万 | 东南DX3 EV 18.29-19.29万 | 东南DX7 8.99-14.99万 | DS 6 19.39-30.19万 |
DS 7 未上市 | DS 7(进口) 未上市 |
