最受欢迎 | 网友评分 |
---|
1 | 98.50 | |
2 | 93.67 | |
3 | 88.22 | |
4 | 86.73 | |
5 | 86.67 | |
6 | 86.62 | |
7 | 86.37 | |
8 | 85.75 | |
9 | 85.65 | |
10 | 85.61 |
最高人气 | 网友点评数 |
---|
1 | 7389 | |
2 | 7376 | |
3 | 4863 | |
4 | 4212 | |
5 | 2675 | |
6 | 2506 | |
7 | 2504 | |
8 | 1648 | |
9 | 1624 | |
10 | 1604 |
最省油(网友油耗) | L/100km |
---|
1 | 11.19-11.19 | |
2 | 8.30-9.23 | |
3 | 8.51-9.42 | |
4 | 7.50-7.50 | |
5 | 10.35-12.24 | |
6 | 0.00-0.00 | |
7 | 0.00-0.00 | |
8 | 0.00-10.50 | |
9 | 8.60-10.96 | |
10 | 9.04-9.04 |
341.80-388.8..
停产
186.80-186.8..
288.00-309.8..
停产
286.80-286.8..
430.00-456.0..
399.80-409.8..
226.80-286.8..
未上市
2500.00-4300..
未上市
122.80-389.8..
59.80-106.50万
58.80-111.80万
1338.80-1463..
55.80-91.80万
88.00-88.00万
停产
101.68-119.8..
停产
停产
停产
129.90-129.9..
239.80-239.8..
未上市
51.88-63.88万
492.80-492.8..
569.80-569.8..
停产
停产
308.80-308.8..
388.00-448.0..
530.80-530.8..
530.80-530.8..
2250.00-2250..
338.80-388.8..
538.80-538.8..
未上市
37.98-70.50万
停产
1260.00-1260..
349.80-381.8..
375.80-406.8..
493.30-493.3..
265.80-299.9..
239.80-272.0..
278.80-314.0..
370.80-405.4..
暂无报价
停产
29.98-34.00万
323.75-417.1..
120.00-130.0..
95.00-95.00万
248.00-248.0..
150.00-160.0..
88.00-88.00万
268.00-268.0..
未上市
停产
未上市
26.90-28.78万
速迈(进口) 17.98-22.78万 |
宝马2系(进口.. 25.58-49.98万 | 丰田86(进口) 24.98-28.78万 | 杰路驰(进口) 24.56-24.56万 | 劳恩斯-酷派(.. 23.36-36.96万 | 马自达MX-5(进.. 29.98-34.00万 |
尚酷(进口) 22.28-39.08万 | 斯巴鲁BRZ(进.. 26.90-28.78万 |
奥迪TT(进口) 46.45-54.48万 | 标致RCZ(进口) 32.88-35.68万 | 大众EOS(进口) 45.92-46.08万 | 科迈罗(进口) 39.99-49.98万 | MINI COUPE(进.. 31.80-42.50万 |
MINI ROADSTE.. 37.60-43.30万 | Mustang(进口) 37.98-70.50万 |
奥迪R8(进口) 199.98-235.4.. | 奥迪S5(进口) 63.58-71.40万 | 奥迪TTS(进口) 61.18-64.90万 | 阿斯顿·马丁.. 226.80-286.8.. | 阿斯顿·马丁.. 341.80-388.8.. |
Aventador(进.. 648.80-801.1.. | 巴博斯 SLK级.. 88.00-88.00万 | 宝马i8(进口) 183.80-183.8.. | 宝马M2(进口) 59.98-64.05万 | 宝马M6(进口) 183.80-183.8.. |
宝马Z4(进口) 58.30-90.90万 | 保时捷718(进.. 55.80-91.80万 | 保时捷911(进.. 122.80-389.8.. | 保时捷918(进.. 1338.80-1463.. | 奔驰SLC级(进.. 51.88-63.88万 |
奔驰SL级(进口) 101.68-119.8.. | 奔驰SL级 AMG.. 239.80-239.8.. | 奔驰SLK级 AM.. 129.90-129.9.. | Boxster(进口) 59.80-106.50万 | California(进.. 308.80-308.8.. |
Cayman(进口) 58.80-111.80万 | 大蛇(进口) 148.00-189.0.. | F12berlinett.. 530.80-530.8.. | 法拉利458 It.. 388.00-448.0.. | 法拉利488(进.. 338.80-388.8.. |
法拉利599(进.. 492.80-492.8.. | 法拉利612(进.. 569.80-569.8.. | 法拉利FF(进口) 530.80-530.8.. | 讴歌NSX(进口) 289.00-289.0.. | GranCabrio(进.. 268.80-302.8.. |
GranTurismo(.. 219.80-288.8.. | GTC4Lusso(进.. 538.80-538.8.. | Huracan(进口) 299.00-429.0.. | 嘉路(进口) 99.80-99.80万 | 捷豹F-TYPE(进.. 59.80-203.80万 |
科尼赛克Ager.. 2650.00-2650.. | 科尼赛克CCXR.. 2600.00-4700.. | LaFerrari(进.. 2250.00-2250.. | 雷克萨斯LC(进.. 117.90-128.8.. | 雷克萨斯RC F.. 109.80-128.6.. |
路特斯Elise(.. 50.00-50.00万 | 路特斯Evora(.. 85.00-85.00万 | 路特斯Exige(.. 82.00-99.80万 | 迈凯伦540C(进.. 239.80-272.0.. | 迈凯伦570GT(.. 278.80-314.0.. |
迈凯伦570S(进.. 265.80-299.9.. | 迈凯伦625C(进.. 349.80-381.8.. | 迈凯伦650S(进.. 375.80-406.8.. | 迈凯伦675LT(.. 493.30-493.3.. | 迈凯伦720S(进.. 370.80-405.4.. |
迈凯伦P1(进口) 1260.00-1260.. | 摩根3 Wheele.. 88.00-88.00万 | 摩根4-4(进口) 95.00-95.00万 | 摩根Aero(进口) 323.75-417.1.. | 摩根Aero 8(进.. 268.00-268.0.. |
摩根Plus 4(进.. 120.00-130.0.. | 摩根Plus 8(进.. 248.00-248.0.. | 摩根Roadster.. 150.00-160.0.. | 女王(进口) 66.80-66.80万 | 欧陆(进口) 304.80-526.8.. |
前途K50 75.43-75.43万 | Rapide(进口) 286.80-286.8.. | 日产370Z(进口) 52.50-66.80万 | 日产GT-R(进口) 158.00-235.0.. | 赛麟科迈罗(进.. 53.00-127.20万 |
赛麟野马(进口) 57.80-165.60万 | 世爵C8(进口) 508.00-508.0.. | V12 Vantage(.. 288.00-309.8.. | V8 Vantage(进.. 186.80-186.8.. | Vanquish(进口) 399.80-409.8.. |
Virage(进口) 430.00-456.0.. | 威航(进口) 2500.00-4300.. | 威兹曼GT(进口) 295.00-428.0.. | 威兹曼Roadst.. 310.00-410.0.. |
ALFA 8C(进口) 停产 | ALFA GT(进口) 停产 | ARCFOX-7 未上市 | 阿斯顿·马丁.. 停产 | 宝马1系M(进口) 停产 |
奔驰AMG GT(进.. 未上市 | 奔驰CL级(进口) 停产 | 奔驰CLK级(进.. 停产 | 奔驰SLK级(进.. 停产 | 奔驰SLS级 AM.. 停产 |
比亚迪S8 停产 | 布加迪Chiron.. 未上市 | 法拉利F360(进.. 停产 | 法拉利F430(进.. 停产 | 菲亚特124(进.. 未上市 |
Gallardo(进口) 停产 | Giulietta(进.. 未上市 | Huayra(进口) 未上市 | 捷豹XK(进口) 停产 | 卡尔森C25(进.. 未上市 |
凯迪拉克XLR(.. 停产 | Karma(进口) 停产 | 科尔维特(进口) 未上市 | 科尼赛克CCX(.. 停产 | 科尼赛克Rege.. 未上市 |
酷派(进口) 停产 | 雷克萨斯IS F.. 未上市 | 雷克萨斯LFA(.. 停产 | 雷克萨斯SC(进.. 停产 | 迈凯伦12C(进.. 停产 |
迈凯伦600LT(.. 暂无报价 | 马自达RX-8(进.. 停产 | 美人豹 停产 | 名爵TF 停产 | MINI JCW COU.. 停产 |
Model K-EV 未上市 | 摩根EV3(进口) 未上市 | Murcielago(进.. 停产 | ONE-77(进口) 停产 | Reventon(进口) 停产 |
日产350Z(进口) 停产 | Spyder(进口) 停产 | V12 Zagato(进.. 停产 | Valkyrie(进口) 未上市 | 蔚来EP9 未上市 |
沃尔沃C70(进.. 停产 | X-BOW(进口) 未上市 | 伊柯丽斯(进口) 停产 | 中国龙 停产 | 中华酷宝 停产 |
Zonda(进口) 停产 |
ALFA 8C(进口) 停产 | ALFA GT(进口) 停产 | 奥迪R8(进口) 199.98-235.4.. | 奥迪S5(进口) 63.58-71.40万 | 奥迪TT(进口) 46.45-54.48万 |
奥迪TTS(进口) 61.18-64.90万 | ARCFOX-7 未上市 | 阿斯顿·马丁.. 226.80-286.8.. | 阿斯顿·马丁.. 341.80-388.8.. | 阿斯顿·马丁.. 停产 |
Aventador(进.. 648.80-801.1.. |
巴博斯 SLK级.. 88.00-88.00万 | 宝马1系M(进口) 停产 | 宝马2系(进口.. 25.58-49.98万 | 宝马i8(进口) 183.80-183.8.. | 宝马M2(进口) 59.98-64.05万 |
宝马M6(进口) 183.80-183.8.. | 宝马Z4(进口) 58.30-90.90万 | 保时捷718(进.. 55.80-91.80万 | 保时捷911(进.. 122.80-389.8.. | 保时捷918(进.. 1338.80-1463.. |
奔驰AMG GT(进.. 未上市 | 奔驰CL级(进口) 停产 | 奔驰CLK级(进.. 停产 | 奔驰SLC级(进.. 51.88-63.88万 | 奔驰SL级(进口) 101.68-119.8.. |
奔驰SL级 AMG.. 239.80-239.8.. | 奔驰SLK级(进.. 停产 | 奔驰SLK级 AM.. 129.90-129.9.. | 奔驰SLS级 AM.. 停产 | 标致RCZ(进口) 32.88-35.68万 |
比亚迪S8 停产 | Boxster(进口) 59.80-106.50万 | 布加迪Chiron.. 未上市 |
California(进.. 308.80-308.8.. | Cayman(进口) 58.80-111.80万 |
F12berlinett.. 530.80-530.8.. | 法拉利458 It.. 388.00-448.0.. | 法拉利488(进.. 338.80-388.8.. | 法拉利599(进.. 492.80-492.8.. | 法拉利612(进.. 569.80-569.8.. |
法拉利F360(进.. 停产 | 法拉利F430(进.. 停产 | 法拉利FF(进口) 530.80-530.8.. | 菲亚特124(进.. 未上市 | 丰田86(进口) 24.98-28.78万 |
Gallardo(进口) 停产 | 讴歌NSX(进口) 289.00-289.0.. | Giulietta(进.. 未上市 | GranCabrio(进.. 268.80-302.8.. | GranTurismo(.. 219.80-288.8.. |
GTC4Lusso(进.. 538.80-538.8.. |
Huayra(进口) 未上市 | Huracan(进口) 299.00-429.0.. |
嘉路(进口) 99.80-99.80万 | 捷豹F-TYPE(进.. 59.80-203.80万 | 捷豹XK(进口) 停产 | 杰路驰(进口) 24.56-24.56万 |
卡尔森C25(进.. 未上市 | 凯迪拉克XLR(.. 停产 | Karma(进口) 停产 | 科尔维特(进口) 未上市 | 科迈罗(进口) 39.99-49.98万 |
科尼赛克Ager.. 2650.00-2650.. | 科尼赛克CCX(.. 停产 | 科尼赛克CCXR.. 2600.00-4700.. | 科尼赛克Rege.. 未上市 | 酷派(进口) 停产 |
LaFerrari(进.. 2250.00-2250.. | 劳恩斯-酷派(.. 23.36-36.96万 | 雷克萨斯IS F.. 未上市 | 雷克萨斯LC(进.. 117.90-128.8.. | 雷克萨斯LFA(.. 停产 |
雷克萨斯RC F.. 109.80-128.6.. | 雷克萨斯SC(进.. 停产 | 路特斯Elise(.. 50.00-50.00万 | 路特斯Evora(.. 85.00-85.00万 | 路特斯Exige(.. 82.00-99.80万 |
迈凯伦12C(进.. 停产 | 迈凯伦540C(进.. 239.80-272.0.. | 迈凯伦570GT(.. 278.80-314.0.. | 迈凯伦570S(进.. 265.80-299.9.. | 迈凯伦600LT(.. 暂无报价 |
迈凯伦625C(进.. 349.80-381.8.. | 迈凯伦650S(进.. 375.80-406.8.. | 迈凯伦675LT(.. 493.30-493.3.. | 迈凯伦720S(进.. 370.80-405.4.. | 迈凯伦P1(进口) 1260.00-1260.. |
马自达MX-5(进.. 29.98-34.00万 | 马自达RX-8(进.. 停产 | 美人豹 停产 | 名爵TF 停产 | MINI COUPE(进.. 31.80-42.50万 |
MINI JCW COU.. 停产 | MINI ROADSTE.. 37.60-43.30万 | Model K-EV 未上市 | 摩根3 Wheele.. 88.00-88.00万 | 摩根4-4(进口) 95.00-95.00万 |
摩根Aero(进口) 323.75-417.1.. | 摩根Aero 8(进.. 268.00-268.0.. | 摩根EV3(进口) 未上市 | 摩根Plus 4(进.. 120.00-130.0.. | 摩根Plus 8(进.. 248.00-248.0.. |
摩根Roadster.. 150.00-160.0.. | Murcielago(进.. 停产 | Mustang(进口) 37.98-70.50万 |
女王(进口) 66.80-66.80万 |
ONE-77(进口) 停产 | 欧陆(进口) 304.80-526.8.. |
前途K50 75.43-75.43万 |
Rapide(进口) 286.80-286.8.. | Reventon(进口) 停产 | 日产350Z(进口) 停产 | 日产370Z(进口) 52.50-66.80万 | 日产GT-R(进口) 158.00-235.0.. |
赛麟科迈罗(进.. 53.00-127.20万 | 赛麟野马(进口) 57.80-165.60万 | 尚酷(进口) 22.28-39.08万 | 世爵C8(进口) 508.00-508.0.. | 斯巴鲁BRZ(进.. 26.90-28.78万 |
Spyder(进口) 停产 | 速迈(进口) 17.98-22.78万 |
V12 Vantage(.. 288.00-309.8.. | V12 Zagato(进.. 停产 | V8 Vantage(进.. 186.80-186.8.. | Valkyrie(进口) 未上市 | Vanquish(进口) 399.80-409.8.. |
Virage(进口) 430.00-456.0.. |
威航(进口) 2500.00-4300.. | 蔚来EP9 未上市 | 威兹曼GT(进口) 295.00-428.0.. | 威兹曼Roadst.. 310.00-410.0.. | 沃尔沃C70(进.. 停产 |
X-BOW(进口) 未上市 |
伊柯丽斯(进口) 停产 |