最受欢迎 | 网友评分 |
---|
1 | 85.16 | |
2 | 84.94 | |
3 | 83.89 | |
4 | 82.19 | |
5 | 81.55 | |
6 | 81.13 | |
7 | 79.82 | |
8 | 79.63 | |
9 | 78.85 | |
10 | 78.49 |
最高人气 | 网友点评数 |
---|
1 | 17757 | |
2 | 6248 | |
3 | 3795 | |
4 | 2498 | |
5 | 1857 | |
6 | 1327 | |
7 | 1302 | |
8 | 880 | |
9 | 787 | |
10 | 423 |
最省油(网友油耗) | L/100km |
---|
1 | 0.00-23.00 | |
2 | 0.00-19.79 | |
3 | 20.47-20.47 | |
4 | 10.84-18.51 | |
5 | 0.00-17.67 | |
6 | 12.94-19.31 | |
7 | 16.95-18.69 | |
8 | 0.00-24.50 | |
9 | 0.00-0.00 | |
10 | 12.07-24.00 |
停产
82.40-119.60万
未上市
主席(进口) 41.80-69.80万 |
奥迪A8L(进口) 87.68-256.80万 | 奥迪S8(进口) 198.80-198.8.. | 巴博斯 S级(进.. 156.80-156.8.. | 宝马7系(进口) 82.80-248.80万 | 宝马7系新能源.. 112.80-115.8.. |
奔驰S级(进口) 87.68-198.10万 | 奔驰S级 AMG(.. 232.38-279.5.. | 飞驰(进口) 319.80-435.8.. | 古思特(进口) 419.00-610.0.. | 幻影(进口) 688.00-1488... |
辉腾(进口) 79.58-149.98万 | 捷豹XJ(进口) 79.80-127.80万 | 劳伦士奔驰S级.. 130.80-295.0.. | 雷克萨斯LS(进.. 82.40-119.60万 | 迈巴赫S级(进.. 139.88-288.8.. |
慕尚(进口) 448.00-498.0.. | Panamera(进口) 99.80-217.80万 | Panamera新能.. 119.80-254.8.. | 魅影(进口) 471.00-547.0.. | 总裁(进口) 143.90-164.8.. |
奥迪A8(进口) 停产 | 城市(进口) 停产 | 帝威(进口) 停产 | 红旗L5 未上市 | 卡尔森CS60(进.. 停产 |
拉共达Taraf(.. 停产 | 雷克萨斯LF-F.. 未上市 | 迈巴赫(进口) 停产 | 雅致(进口) 停产 | 曜影(进口) 暂无报价 |
银天使(进口) 停产 |
巴博斯 S级(进.. 156.80-156.8.. | 宝马7系(进口) 82.80-248.80万 | 宝马7系新能源.. 112.80-115.8.. | 奔驰S级(进口) 87.68-198.10万 | 奔驰S级 AMG(.. 232.38-279.5.. |
城市(进口) 停产 |
帝威(进口) 停产 |
飞驰(进口) 319.80-435.8.. |
古思特(进口) 419.00-610.0.. |
捷豹XJ(进口) 79.80-127.80万 |
卡尔森CS60(进.. 停产 |
拉共达Taraf(.. 停产 | 劳伦士奔驰S级.. 130.80-295.0.. | 雷克萨斯LF-F.. 未上市 | 雷克萨斯LS(进.. 82.40-119.60万 |
Panamera(进口) 99.80-217.80万 | Panamera新能.. 119.80-254.8.. |